Provincia di FIRENZE
Comune di BORGO SAN LORENZO
Comune superiore a 15.000 abitanti
| Elettori | 13.967 |
|---|
| I turno | II turno | |||
|---|---|---|---|---|
| Votanti | 10.795 | 77,28% | 7.480 | 53,55% |
| Schede bianche | 195 | 1,80% | 131 | 1,75% |
| Schede nulle | 247 | 2,28% | 169 | 2,25% |
| Schede contestate e non assegnate | – | – | – | – |
| Sezioni scrutinate | 17 su 17 |
|---|
| Candidati sindaco e liste | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETTARINIÂ GIOVANNI | 5.212 | 72,59 | 4.775 | 46,12 | ||||
| LISTA CIVICA – PROGRESSISTI DEMOCRATICI | 3.957 | 40,90 | 11 | |||||
| SINISTRA – PER BORGO | 587 | 6,06 | 1 | |||||
| Totale | 4.544 | 46,97 | 12 | |||||
| BONIÂ FULVIO | 1.968 | 27,40 | 1.930 | 18,64 | ||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 1.834 | 18,95 | 2 | |||||
| BALLABIOÂ PIERA | 1.860 | 17,96 | ||||||
| LISTA CIVICA – PER BORGO | 943 | 9,74 | 1 | |||||
| LISTA CIVICA – LIBERO MUGELLO | 685 | 7,08 | 1 | |||||
| Totale | 1.628 | 16,82 | 2 | |||||
| PINZAUTIÂ MAURO | 1.616 | 15,60 | ||||||
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.511 | 15,61 | 1 | |||||
| CECCHINIÂ CLAUDIO | 172 | 1,66 | ||||||
| LA DESTRA-FIAMMA TRICOLORE-FORZA NUOVA | 157 | 1,62 | – | |||||
| Totale voti ai candidati sindaco | 7.180 | 10.353 | ||||||
| Totale alle liste | 9.674 | 17 | ||||||
| Seggi spettanti al consiglio | 20 |
|---|
