Provincia di PARMA
Comune di FIDENZA
Comune superiore a 15.000 abitanti
| Elettori | 20.445 |
|---|
| I turno | II turno | |||
|---|---|---|---|---|
| Votanti | 16.048 | 78,49% | 14.073 | 68,83% |
| Schede bianche | 233 | 1,45% | 296 | 2,10% |
| Schede nulle | 287 | 1,78% | – | – |
| Schede contestate e non assegnate | 8 | 0,04% | – | – |
| Sezioni scrutinate | 28 su 28 |
|---|
Risultati in dettaglio Provincia di PARMA
Comune di FIDENZA
| Candidati sindaco e liste | Voti II turno | Â % | Voti I turno | Â % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTINIÂ MARIO | 6.977 | 50,64 | 6.789 | 43,74 | ||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 2.833 | 19,31 | 6 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – MARIO CANTINI SINDACO | 1.803 | 12,28 | 3 | ||||
![]() | LEGA NORD | 1.447 | 9,86 | 3 | ||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 252 | 1,71 | – | ||||
| Totale | 6.335 | 43,18 | 12 | |||||
| MONTANARIÂ ENRICO | 6.800 | 49,35 | 6.853 | 44,15 | ||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 4.936 | 33,64 | 6 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – CITTA’ APERTA | 586 | 3,99 | – | ||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 452 | 3,08 | – | ||||
![]() | RIFOND.COM. – SINISTRA DEMOCRATICA | 318 | 2,16 | – | ||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI | 250 | 1,70 | – | ||||
| Totale | 6.542 | 44,59 | 6 | |||||
| CERRIÂ GIUSEPPE | 1.878 | 12,10 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA – PER FIDENZA CERRI SINDACO | 1.794 | 12,22 | – | ||||
| Totale voti ai candidati sindaco | 13.777 | 15.520 | ||||||
| Totale alle liste | 14.671 | 18 | ||||||
| Seggi spettanti al consiglio | 20 |
|---|










