Provincia di GROSSETO
Comune di FOLLONICA
Comune superiore a 15.000 abitanti
| Elettori | 18.353 |
|---|
| I turno | II turno | |||
|---|---|---|---|---|
| Votanti | 14.351 | 78,19% | 12.845 | 69,98% |
| Schede bianche | 159 | 1,10% | 144 | 1,12% |
| Schede nulle | 238 | 1,65% | 155 | 1,20% |
| Schede contestate e non assegnate | 8 | 0,05% | 2 | 0,01% |
| Sezioni scrutinate | 22 su 22 |
|---|
| Candidati sindaco e liste | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALDIÂ ELEONORA | 6.540 | 52,13 | 6.036 | 43,28 | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 5.155 | 39,51 | 12 | |||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 286 | 2,19 | – | |||||
| SINISTRA – PER FOLLONICA | 274 | 2,10 | – | |||||
| Totale | 5.715 | 43,80 | 12 | |||||
| TURINIÂ SIMONE | 6.004 | 47,86 | 5.773 | 41,39 | ||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 4.053 | 31,06 | 7 | |||||
| ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA’ | 503 | 3,85 | – | |||||
| LEGA NORD | 306 | 2,34 | – | |||||
| UNIONE DI CENTRO | 203 | 1,55 | – | |||||
| LISTA CIVICA – UMANS – UNIONE MARE AMBIENTE NAUTICA SPORT | 178 | 1,36 | – | |||||
| Totale | 5.243 | 40,19 | 7 | |||||
| GIARDELLIÂ UBALDO | 534 | 3,82 | ||||||
| LISTA CIVICA – BEPPEGRILLO.IT | 509 | 3,90 | – | |||||
| FIORANIÂ DOMENICOÂ DETTOÂ MIMMO | 421 | 3,01 | ||||||
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 364 | 2,79 | – | |||||
| POLEMIÂ FRANCESCO | 397 | 2,84 | ||||||
| LISTA CIVICA – PER FOLLONICA | 412 | 3,15 | – | |||||
| BENCINIÂ FRANCESCA | 343 | 2,45 | ||||||
| COMUNISTI ITALIANI | 318 | 2,43 | – | |||||
| ALOISIÂ ALBERTO | 286 | 2,05 | ||||||
| SOCIALISTI RIFORMISTI | 307 | 2,35 | – | |||||
| PRESTAÂ MICHELEÂ DETTOÂ ANGELO | 156 | 1,11 | ||||||
| LISTA CIVICA – ASCOLTA IL CITTADINO | 177 | 1,35 | – | |||||
| Totale voti ai candidati sindaco | 12.544 | 13.946 | ||||||
| Totale alle liste | 13.045 | 19 | ||||||
| Seggi spettanti al consiglio | 20 |
|---|
