Provincia di TERAMO
Comune di GIULIANOVA
Comune superiore a 15.000 abitanti
| Elettori | 20.691 |
|---|
| I turno | II turno | |||
|---|---|---|---|---|
| Votanti | 15.139 | 73,16% | 12.189 | 58,90% |
| Schede bianche | 241 | 1,59% | 157 | 1,28% |
| Schede nulle | 289 | 1,90% | 214 | 1,75% |
| Schede contestate e non assegnate | 2 | 0,01% | – | – |
| Sezioni scrutinate | 23 su 23 |
|---|
Risultati in dettaglio
Provincia di TERAMO
Comune di GIULIANOVA
| Candidati sindaco e liste | Voti II turno | Â % | Voti I turno | Â % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTROMAUROÂ FRANCESCO | 7.387 | 62,50 | 6.621 | 45,32 | ||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 3.918 | 27,88 | 8 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – PER FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 1.004 | 7,14 | 2 | ||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 696 | 4,95 | 1 | ||||
![]() | SINISTRA E LIBERTA’ | 464 | 3,30 | 1 | ||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI | 323 | 2,29 | – | ||||
| Totale | 6.405 | 45,58 | 12 | |||||
| CAMELIÂ GIANCARLO | 4.431 | 37,49 | 4.946 | 33,86 | ||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 2.327 | 16,56 | 3 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – AL CENTRO DELLA CITTA’ | 1.044 | 7,43 | 1 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – IL PDL PER GIANCARLO CAMELI SINDACO | 820 | 5,83 | 1 | ||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 631 | 4,49 | – | ||||
| Totale | 4.822 | 34,31 | 5 | |||||
| ARBORETTI GIANCRISTOFAROÂ FRANCO | 1.464 | 10,02 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA – IL CITTADINO GOVERNANTE | 1.290 | 9,18 | – | ||||
| FRANCIONIÂ GIANFRANCO | 1.209 | 8,27 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA – GIULIESI | 1.188 | 8,45 | – | ||||
| BRACAÂ ELISA | 367 | 2,51 | ||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 346 | 2,46 | – | ||||
| Totale voti ai candidati sindaco | 11.818 | 14.607 | ||||||
| Totale alle liste | 14.051 | 17 | ||||||
| Seggi spettanti al consiglio | 20 |
|---|












