Provincia di ANCONA
Comune di OSIMO
Comune superiore a 15.000 abitanti
| Elettori | 27.793 |
|---|
| I turno | II turno | |||
|---|---|---|---|---|
| Votanti | 20.669 | 74,36% | 17.741 | 63,83% |
| Schede bianche | 275 | 1,33% | 197 | 1,11% |
| Schede nulle | 508 | 2,45% | 247 | 1,39% |
| Schede contestate e non assegnate | 3 | 0,01% | 8 | 0,04% |
| Sezioni scrutinate | 29 su 29 |
|---|
| Candidati sindaco e liste | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMONCINIÂ STEFANO | 9.987 | 57,76 | 8.234 | 41,41 | ||||
| LISTA CIVICA – SU LA TESTA | 3.295 | 17,49 | 6 | |||||
| LISTA CIVICA – LIBERI E FORTI FORZA OSIMO | 1.051 | 5,58 | 2 | |||||
| LISTA CIVICA – OSIMO DEMOCRATICA | 999 | 5,30 | 1 | |||||
| LISTA CIVICA – OSIMO X OSIMO | 975 | 5,17 | 1 | |||||
| LISTA CIVICA – PATTO SOCIALE PER OSIMO | 822 | 4,36 | 1 | |||||
| LISTA CIVICA – LISTA DELLA LIBERTA’ | 739 | 3,92 | 1 | |||||
| Totale | 7.881 | 41,84 | 12 | |||||
| ANDREONIÂ PAOLA | 7.302 | 42,23 | 5.795 | 29,14 | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 3.364 | 17,86 | 4 | |||||
| SINISTRA – PER OSIMO | 862 | 4,57 | 1 | |||||
| UNIONE DI CENTRO | 555 | 2,94 | – | |||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 457 | 2,42 | – | |||||
| LISTA CIVICA – OSIMO DEMOCRAZIA CRISTIANA | 436 | 2,31 | – | |||||
| LISTA CIVICA – IL NOSTRO CENTRO | 363 | 1,92 | – | |||||
| LISTA CIVICA – OSIMO ANCH’IO | 345 | 1,83 | – | |||||
| LISTA CIVICA – OSIMO PIU’ | 245 | 1,30 | – | |||||
| Totale | 6.627 | 35,18 | 5 | |||||
| SECCHIAROLIÂ LUCIANO | 3.073 | 15,45 | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 1.764 | 9,36 | 2 | |||||
| LISTA CIVICA – GRANDE CENTRO SECCHIAROLI SINDACO | 343 | 1,82 | – | |||||
| LEGA NORD | 255 | 1,35 | – | |||||
| LISTA CIVICA – INSIEME PER OSIMO STAZIONE | 141 | 0,74 | – | |||||
| Totale | 2.503 | 13,28 | 2 | |||||
| OSIMANIÂ ANTONIO | 877 | 4,41 | ||||||
| BOMPADREÂ SIMONE | 764 | 3,84 | ||||||
| RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI | 378 | 2,00 | – | |||||
| LISTA CIVICA – OSIMO IN COMUNE | 355 | 1,88 | – | |||||
| Totale | 733 | 3,89 | – | |||||
| CARTUCCIAÂ ALBERTO | 443 | 2,22 | ||||||
| LISTA CIVICA – IL CALABRONE | 419 | 2,22 | – | |||||
| GIULIODORIÂ LORENZO | 291 | 1,46 | ||||||
| LISTA CIVICA – LA DIAGONALE | 286 | 1,51 | – | |||||
| BUCCELLIÂ ALESSANDRO | 279 | 1,40 | ||||||
| LA DESTRA | 267 | 1,41 | – | |||||
| BUSCARINIÂ FEDERICA | 127 | 0,63 | ||||||
| FORZA NUOVA | 118 | 0,62 | – | |||||
| Totale voti ai candidati sindaco | 17.289 | 19.883 | ||||||
| Totale alle liste | 18.834 | 19 | ||||||
| Seggi spettanti al consiglio | 20 |
|---|
