Provincia di BARI
Comune di PUTIGNANO
Comune superiore a 15.000 abitanti
| Elettori | 24.597 |
|---|
| I turno | II turno | |||
|---|---|---|---|---|
| Votanti | 19.592 | 79,65% | 17.715 | 72,02% |
| Schede bianche | 221 | 1,12% | 155 | 0,87% |
| Schede nulle | 351 | 1,79% | 193 | 1,08% |
| Schede contestate e non assegnate | – | – | – | – |
| Sezioni scrutinate | 25 su 25 |
|---|
| Candidati sindaco e liste | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELINI DE MICCOLISÂ GIANVINCENZO | 9.711 | 55,91 | 6.613 | 34,76 | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 3.170 | 17,50 | 7 | |||||
| SINISTRA – PER PUTIGNANO | 1.386 | 7,65 | 3 | |||||
| LISTA CIVICA – PUTIGNANO CRESCE | 1.297 | 7,16 | 2 | |||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 429 | 2,36 | – | |||||
| Totale | 6.282 | 34,68 | 12 | |||||
| ROSSIÂ DAMIANOÂ DETTOÂ NINO | 7.656 | 44,08 | 8.556 | 44,98 | ||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 4.502 | 24,86 | 4 | |||||
| LISTA CIVICA – NINO ROSSI | 2.278 | 12,57 | 2 | |||||
| UNIONE DI CENTRO | 935 | 5,16 | – | |||||
| LISTA CIVICA – ALLEANZA PER PUTIGNANO | 600 | 3,31 | – | |||||
| DEMOCRISTIANI | 49 | 0,27 | – | |||||
| Totale | 8.364 | 46,18 | 6 | |||||
| CUOMOÂ ELIO ERNESTOÂ DETTOÂ ELIO | 2.436 | 12,80 | ||||||
| LISTA CIVICA – CENTROCITTA’ | 1.089 | 6,01 | – | |||||
| LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 860 | 4,74 | – | |||||
| U.D.EUR POPOLARI-NUOVO PSI | 318 | 1,75 | – | |||||
| Totale | 2.267 | 12,51 | – | |||||
| CARAMIAÂ CATERINAÂ DETTAÂ CATIA | 1.038 | 5,45 | ||||||
| LISTA CIVICA – DEMOCRATICI PER PUTIGNANO | 675 | 3,72 | – | |||||
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 218 | 1,20 | – | |||||
| Totale | 893 | 4,93 | – | |||||
| VITALEÂ GIULIO | 377 | 1,98 | ||||||
| LISTA CIVICA – PROGRESSO IDEALISTA | 230 | 1,27 | – | |||||
| PER IL BENE COMUNE | 73 | 0,40 | – | |||||
| Totale | 303 | 1,67 | – | |||||
| Totale voti ai candidati sindaco | 17.367 | 19.020 | ||||||
| Totale alle liste | 18.109 | 18 | ||||||
| Seggi spettanti al consiglio | 20 |
|---|
