Provincia di BOLOGNA
Comune di ZOLA PREDOSA
Comune superiore a 15.000 abitanti
| Elettori | 14.272 |
|---|
| I turno | II turno | |||
|---|---|---|---|---|
| Votanti | 11.785 | 82,57% | 8.994 | 63,01% |
| Schede bianche | 116 | 0,98% | 261 | 2,90% |
| Schede nulle | 178 | 1,51% | 190 | 2,11% |
| Schede contestate e non assegnate | 25 | 0,21% | 2 | 0,02% |
| Sezioni scrutinate | 19 su 19 |
|---|
| Candidati sindaco e liste | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIORINIÂ STEFANO | 4.354 | 50,97 | 4.945 | 43,12 | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 4.025 | 38,16 | 11 | |||||
| LISTA CIVICA – ALLEANZA DEI RIFORMISTI | 353 | 3,34 | 1 | |||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 326 | 3,09 | – | |||||
| COMUNISTI ITALIANI | 128 | 1,21 | – | |||||
| Totale | 4.832 | 45,81 | 12 | |||||
| BORSARIÂ GIANCARLO | 4.187 | 49,02 | 3.550 | 30,96 | ||||
| LISTA CIVICA – GIANCARLO BORSARI SINDACO | 1.774 | 16,82 | 2 | |||||
| LISTA CIVICA – NOI PER ZOLA | 611 | 5,79 | 1 | |||||
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 279 | 2,64 | – | |||||
| FED.DEI VERDI | 247 | 2,34 | – | |||||
| LISTA CIVICA – BEPPEGRILLO.IT | 245 | 2,32 | – | |||||
| Totale | 3.156 | 29,92 | 3 | |||||
| LELLIÂ STEFANO | 2.023 | 17,64 | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 1.832 | 17,37 | 2 | |||||
| LISTA CIVICA – ZOLA FEDERALISTA AUTONOMIA | 79 | 0,74 | – | |||||
| Totale | 1.911 | 18,12 | 2 | |||||
| LARIÂ FRANCESCO | 689 | 6,00 | ||||||
| LEGA NORD | 647 | 6,13 | – | |||||
| GIGLIOLIÂ NAZZARIO | 259 | 2,25 | ||||||
| Totale voti ai candidati sindaco | 8.541 | 11.466 | ||||||
| Totale alle liste | 10.546 | 17 | ||||||
| Seggi spettanti al consiglio | 20 |
|---|
