Elettori | 184.357 | |
---|---|---|
Votanti | 136.266 | 73,91 % |
Schede bianche | 4.175 | 3,06 % |
---|---|---|
Schede nulle | 4.092 | 3,00 % |
Schede contestate e non assegnate | 24 | 0,01 % |
Sezioni scrutinate | Presidente | 276 su 276 |
---|---|---|
Consiglio provinciale | 276 su 276 |
Candidati presidente e gruppi | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MARRASÂ LEONARDO | 61.065 | 47,71 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 35.818 | 30,78 | ||||
SINISTRA – PER LA PROVINCIA DI GROSSETO | 7.973 | 6,85 | ||||
LISTA LOCALE – MARRAS PRESIDENTE | 4.802 | 4,12 | ||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 4.570 | 3,92 | ||||
RIFORMISTI | 3.203 | 2,75 | ||||
Totale | 56.366 | 48,44 | ||||
ANTICHIÂ ALESSANDRO | 53.381 | 41,71 | ||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 35.734 | 30,71 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 6.214 | 5,34 | ||||
LEGA NORD | 3.090 | 2,65 | ||||
LISTA LOCALE – CACCIA PESCA NATURA – INSIEME PER LA PROVINCIA DI GROSSETO | 1.481 | 1,27 | ||||
ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA’ | 1.104 | 0,94 | ||||
Totale | 47.623 | 40,93 | ||||
BAROCCIÂ ROBERTO | 5.023 | 3,92 | ||||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 3.706 | 3,18 | ||||
LISTA LOCALE – L’ALTRA MAREMMA | 502 | 0,43 | ||||
LISTA LOCALE – LA SCELTA VERDE | 424 | 0,36 | ||||
Totale | 4.632 | 3,98 | ||||
RENISÂ ADRIANO | 3.469 | 2,71 | ||||
LA DESTRA | 2.451 | 2,10 | ||||
LISTA LOCALE – GIOVENTU’ ITALIANA PER LA TUA MAREMMA | 530 | 0,45 | ||||
Totale | 2.981 | 2,56 | ||||
RIZZOÂ MARCO | 2.802 | 2,18 | ||||
COMUNISTI ITALIANI | 2.681 | 2,30 | ||||
CARDONIÂ FRANCESCO | 1.129 | 0,88 | ||||
FIAMMA TRICOLORE | 1.073 | 0,92 | ||||
MERSIÂ ANDREA | 586 | 0,45 | ||||
ACQUA AMBIENTE ENERGIA SVILUPPO TRASP. | 518 | 0,44 | ||||
PERIÂ ALESSANDRO | 520 | 0,40 | ||||
MOV.AUT.TOSCANO | 474 | 0,40 | ||||
Totale voti ai candidati presidente | 127.975 | |||||
Totale ai gruppi | 116.348 |
Dato aggiornato alle ore 00:32 del 09/06/2009