
Coronavirus Italia, il bollettino dell'11 agosto 2022
Sono 28.433 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di giovedì 11 agosto 2022. Ieri i contagiati erano stati 31.703.
I morti sono 130, in calo rispetto ai 145 di 24 ore fa, per un totale di 173.701 vittime dall’inizio della pandemia. Con 189.141 tamponi processati (ieri 201.509), il tasso di positività scende dal 15,7 al 15,0%.
Sono invece 321 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 28, invariati rispetto a un giorno fa. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.358, in lieve calo nelle ultimo 24 ore.
I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 57.911 (ieri 80.051) per un totale che sale a 20.314.689. Gli attualmente positivi sono 29.618 in meno (ieri -48.497) e diventano in tutto 940.212, di cui 931.533 in isolamento domiciliare.
I casi totali dall’inizio dell’epidemia salgono a 21.428.602.
Covid Italia, i dati regione per regione
La regione con più nuovi casi Covid è il Veneto (3.245), seguito da Lombardia (3.224), Campania (2.571), Sicilia (2.446) e Lazio (2.361).
Di seguito i dati riportati nella dashboard del ministero, divisi Regione per Regione, con il totale dei casi, gli attuali positivi e l’incremento giornaliero:
- Lombardia: 3.418.500 (70.668) (3.224)
- Veneto: 2.145.080 (64.725) (3.245)
- Campania: 2.144.027 (124.845) (2.571)
- Lazio: 1.984.889 (163.671) (2.361)
- Emilia-Romagna: 1.789.249 (38.560) (2.209)
- Sicilia: 1.587.726 (116.718) (2.446)
- Puglia: 1.425.960 (41.130) (2.092)
- Piemonte: 1.404.706 (37.346) (1.321)
- Toscana: 1.357.297 (86.308) (1.362)
- Marche: 588.806 (15.573) (993)
- Liguria: 547.432 (13.752) (943)
- Abruzzo: 522.341 (25.265) (1.114)
- Calabria: 512.594 (70.824) (1.329)
- Friuli Venezia Giulia: 463.620 (14.068) (821)
- Sardegna: 427.963 (19.676) (742)
- Umbria: 358.325 (13.190) (589)
- P.A. Bolzano: 250.881 (3.402) (282)
- P.A. Trento: 198.356 (4.302) (334)
- Basilicata: 173.772 (9.290) (204)
- Molise: 84.327 (5.815) (202)
- Valle d’Aosta: 42.751 (1.084) (49).
