Cronaca Italia

Vendite giornali quotidiani in edicola nel mese di agosto 2022: sempre peggio, il futuro è sempre più cupo

Vendite in edicola dei giornali quotidiani italiani nel mese di agosto 2022. Agonia continua. Perso un altro 10%, 140 mila copie lasciate sul terreno nel mese da sempre il più favorevole per la vendita dei giornali.

Tutti col segno meno, tranne la Verità che passa da 23 a 25 mila mese su mese omologo. Sono le copie della Provincia Pavese dei bei tempi.

Ancora in agosto si è confermata, dopo luglio, l’incapacità degli editori di trasformare le copie di carta in abbonamenti digitali. Fanno eccezione il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore. Però il totale delle copie digitali non cresce e comunque non cresce abbastanza per compensare le perdite sulla carta. Le prospettive sono cupe.

Ci vorrebbero colpi d’alta sul prodotto, ci vorrebbe una titanica spinta sulla tecnologia, ci vorrebbe un intervento risolutivo da parte dello Stato come nel 1980.

Purtroppo vedo nero.

Ho frequentato gli editori italiani per quasi mezzo secolo: furbetti, traffichini, presuntuosi, arroganti ma anche incapaci nella maggior parte dei casi.

Ci vorrebbe un grande sforzo collettivo che ne gli editori ne lo Stato credo saranno mai in grado di sviluppare.

Gli editori sono troppo individualisti, lo Stato potrebbe solo montare un carrozzone lottizzato e perciò stesso fallimentare.

Mi tengo per me il mio giudizio sul vertice della Federazione Editori. Piango sul disastro che i nomi che girano per la carica di sottosegretario all’Editoria fanno presagire.

Ci consoleremo con le insulsaggini di Facebook e le fake news.

La tabella con le vendite dei giornali nel mese di agosto 2022

Quotidiani
Agosto 2022 Agosto 2021 2022 su 2021
L’Adige 8.842 9.700 0,91
Alto Adige 3.931 4.356 0,90
L’Arena 16.253 18.150 0,89
Avvenire 5.184 5.230 0,99
Il Centro 8.574 9.338 0,91
Corriere Adriatico 8.635 9.493 0,90
Corriere della Sera 154.254 167.020 0,92
Corriere delle Alpi 3.885 4.135 0,93
Corriere dello Sport 46.959 52.570 0,89
Corriere dello Sport lun. 50.177 60.197 0,83
Corriere Umbria 4.580 4.911 0,93
Dolomiten 4.883 5.422 0,90
L’Eco di Bergamo 14.301 16.268 0,87
Editoriale Oggi 2.603 3.020 0,86
Il Fatto Quotidiano 26.043 26.642 0,97
Gazzetta del Sud 9.866 11.176 0,88
Gazzetta di Mantova 10.462 11.770 0,88
Gazzetta di Modena 5.092 5.169 0,98
Gazzetta di Parma 12.153 13.561 0,89
Gazzetta di Reggio 5.293 5.774 0,91
Gazzetta dello Sport 102.397 111.828 0,91
Gazzetta dello Sport lun. 102.239 134.728 0,75
Il Gazzettino 31.328 34.438 0,90
Il Giornale 30.632 35.743 0,85
Giornale di Brescia 14.077 15.440 0,91
Giornale di Sicilia 5.969 6.774 0,88
Giornale di Vicenza 14.431 16.382 0,88
Italia Oggi 7.845 7.006 1,11
Libero 21.036 22.832 0,92
Libertà 11.999 13.618 0,88
Il Manifesto 6.246 6.997 0,89
Il Mattino 16.982 18.746 0,90
Il Mattino di Padova 11.231 12.345 0,90
Il Messaggero 51.319 57.696 0,88
Il Messaggero veneto 25.635 28.766 0,89
La Nuova Venezia 4.960 5.686 0,87
La Nuova Ferrara 4.244 4.631 0,91
La Nuova Sardegna 20.418 22.988 0,88
Nuovo quotidiano Puglia 8.045 9.920 0,81
Il Piccolo 11.461 13.313 0,86
La Provincia Co-Lc-So 11.969 13.288 0,90
Provincia di Cremona 8.599 9.368 0,91
La Provincia Pavese 6.375 7.176 0,88
Il Giorno 17.827 20.084 0,88
Il Resto del Carlino 63.070 69.475 0,90
La Nazione 42.288 48.516 0,87
Repubblica 89.500 112.524 0,79
Il Secolo XIX 21.470 24.696 0,86
La Sicilia 6.362 7.368 0,86
Il Sole 24 Ore 23.950 30.072 0,79
La Stampa 69.520 73.815 0,94
Il Tempo 6.249 7.070 0,88
Il Tirreno 22.047 25.132 0,87
La Tribuna di Treviso 6.809 7.828 0,86
Tuttosport 28.378 31.343 0,90
Tuttosport lun. 27.145 32.562 0,83
L’Unione Sarda 25.536 28.762 0,88
La Verità 28.408 25.250 1,12
Totale netto 1.246.235 1.385.521 0,89
Published by
Alessandro Avico