Classifica della corruzione: Italia? Peggio solo la Bulgaria
ROMA – Classifica della corruzione: peggio dell’Italia in Europa c’è solo la Bulgaria. Secondo la classifica stilata da Transparency International, “Corruption perception index 2015”, nella graduatoria che parte dal Paese meno corrotto (la Danimarca, 91 punti su 100) a quello più corrotto (la Somalia, 8 punti su 100), l’Italia si piazza al 61° posto su 168, con 44 punti su 100.
Nella nostra porzione di mondo peggio di noi c’è solo la Bulgaria, con 41 punti su 100. Va precisato che la classifica si basa sulla “percezione della corruzione nel settore pubblico”, percezione misurata tramite la consultazione di esperti. L’Italia è in lieve miglioramento negli ultimi anni: nel 2012 aveva 42 punti, nel 2013 e nel 2014 43 punti, nel 2015 44.
Ai primi posti ci sono Danimarca (91 su 100), Finlandia (90), Svezia (89), Nuova Zelanda (88), Olanda e Norvegia (87). Agli ultimi posti ci sono Somalia e Corea del Nord (8 su 100), Afghanistan (11), Sudan (12), Sud Sudan e Angola (15). Questa la classifica completa.
POSIZIONE – PAESE – PUNTEGGIO 2015 – 2014 – 2013 – 2012
1 Danimarca 91 92 91 90
2 Finlandia 90 89 89 90
3 Svezia 89 87 89 88
4 Nuova Zelanda 88 91 91 90
5 Olanda 87 83 83 84
5 Norvegia 87 86 86 85
7 Svizzera 86 86 85 86
8 Singapore 85 84 86 87
9 Canada 83 81 81 84
10 Germania 81 79 78 79
10 Lussemburgo 81 82 80 80
10 Gran Bretagna 81 78 76 74
13 Australia 79 80 81 85
13 Islanda 79 79 78 82
15 Belgio 77 76 75 75
16 Austria 76 72 69 69
16 Stati Uniti 76 74 73 73
18 Hong Kong 75 74 75 77
18 Irlanda 75 74 72 69
18 Giappone 75 76 74 74
21 Uruguay 74 73 73 72
22 Qatar 71 69 68 68
23 Cile 70 73 71 72
23 Estonia 70 69 68 64
23 Francia 70 69 71 71
23 Emirati Arabu 70 70 69 68
27 Bhutan 65 65 63 63
28 Botswana 63 63 64 65
28 Portogallo 63 63 62 63
30 Polonia 62 61 60 58
30 Taiwan 62 61 61 61
32 Cipro 61 63 63 66
32 Israele 61 60 61 60
32 Lituania 61 58 57 54
35 Slovenia 60 58 57 61
36 Spagna 58 60 59 65
37 Rep. Ceca 56 51 48 49
37 Corea del Sud 56 55 55 56
37 Malta 56 55 56 57
40 Capo Verde 55 57 58 60
40 Costa Rica 55 54 53 54
40 Lettonia 55 55 53 49
40 Seychelles 55 55 54 52
44 Ruanda 54 49 53 53
45 Giordania 53 49 45 48
45 Mauritius 53 54 52 57
45 Namibia 53 49 48 48
48 Georgia 52 52 49 52
48 Arabia Saudita 52 49 46 44
50 Bahrain 51 49 48 51
50 Croazia 51 48 48 46
50 Ungheria 51 54 54 55
50 Slovacchia 51 50 47 46
54 Malesia 50 52 50 49
55 Kuwait 49 44 43 44
56 Cuba 47 46 46 48
56 Ghana 47 48 46 45
58 Grecia 46 43 40 36
58 Romania 46 43 43 44
60 Oman 45 45 47 47
61 Italia 44 43 43 42
61 Lesotho 44 49 49 45
61 Montenegro 44 42 44 41
61 Senegal 44 43 41 36
61 Sudafrica 44 44 42 43
66 Sao Tome 42 42 42 42
66 Macedonia 42 45 44 43
66 Turchia 42 45 50 49
69 Bulgaria 41 43 41 41
69 Giamaica 41 38 38 38
71 Serbia 40 41 42 39
72 El Salvador 39 39 38 38
72 Mongolia 39 39 38 36
72 Panama 39 37 35 38
72 Trinidad Tobago 39 38 38 39
76 Bosnia 38 39 42 42
76 Brasile 38 43 42 43
76 Burkina Faso 38 38 38 38
76 India 38 38 36 36
76 Thailand 38 38 35 37
76 Tunisia 38 40 41 41
76 Zambia 38 38 38 37
83 Benin37 39 36 36
83 Cina 37 36 40 39
83 Colombia 37 37 36 36
83 Liberia 37 37 38 41
83 Sri Lanka 37 38 37 40
88 Albania 36 33 31 33
88 Algeria 36 36 36 34
88 Egitto 36 37 32 32
88 Indonesia 36 34 32 32
88 Marocco 36 39 37 37
88 Peru 36 38 38 38
88 Suriname 36 36 36 37
95 Armenia 35 37 36 34
95 Mali 35 32 28 34
95 Mexico 35 35 34 34
95 Filippine 35 38 36 34
99 Bolivia 34 35 34 34
99 Gibuti 34 34 36 36
99 Gabon 34 37 34 35
99 Niger 34 35 34 33
103 Rep. Dominicana 33 32 29 32
103 Etiopia 33 33 33 33
103 Kosovo 33 33 33 34
103 Moldavia 33 35 35 36
107 Argentina 32 34 34 35
107 Belarus 32 31 29 31
107 Costa d’Avorio 32 32 27 29
107 Ecuador 32 33 35 32
107 Togo 32 29 29 30
112 Honduras 31 29 26 28
112 Malawi 31 33 37 37
112 Mauritania 31 30 30 31
112 Mozambico 31 31 30 31
112 Vietnam 31 31 31 31
117 Pakistan 30 29 28 27
117 Tanzania 30 31 33 35
119 Azerbaijan 29 29 28 27
119 Guyana 29 30 27 28
119 Russia 29 27 28 28
119 Sierra Leone 29 31 30 31
123 Gambia 28 29 28 34
123 Guatemala 28 32 29 33
123 Kazakhstan 28 29 26 28
123 Kyrgyzstan 28 27 24 24
123 Libano 28 27 28 30
123 Madagascar 28 28 28 32
123 Timor-Est 28 28 30 33
130 Camerun 27 27 25 26
130 Iran 27 27 25 28
130 Nepal 27 29 31 27
130 Nicaragua 27 28 28 29
130 Paraguay 27 24 24 25
130 Ucraina 27 26 25 26
136 Comoros 26 26 28 28
136 Nigeria 26 27 25 27
136 Tajikistan 26 23 22 22
139 Bangladesh 25 25 27 26
139 Guinea 25 25 24 24
139 Kenya 25 25 27 27
139 Laos 25 25 26 21
139 Papua N. Guinea 25 25 25 25
139 Uganda 25 26 26 29
145 R. Centrafrica 24 24 25 26
146 Congo Rep. 23 23 22 26
147 Ciad 22 22 19 19
147 Congo 22 22 22 21
147 Birmania 22 21 21 15
150 Burundi 21 20 21 19
150 Cambogia 21 21 20 22
150 Zimbabwe 21 21 21 20
153 Uzbekistan 19 18 17 17
154 Eritrea 18 18 20 25
154 Siria 18 20 17 26
154 Turkmenistan 18 17 17 17
154 Yemen 18 19 18 23
158 Haiti 17 19 19 19
158 Guinea-Bissau 17 19 19 25
158 Venezuela 17 19 20 19
161 Iraq 16 16 16 18
161 Libia 16 18 15 21
163 Angola 15 19 23 22
163 South Sudan 15 15 14 N/A
165 Sudan 12 11 11 13
166 Afghanistan 11 12 8 8
167 Corea del Nord 8 8 8 8
167 Somalia 8 8 8 8
Classifica della corruzione: peggio dell'Italia solo la Bulgaria
Classifica della corruzione: i migliori "esportano" la corruzione
Classifica della corruzione: i peggiori sono tutti teatri di guerra
Classifica della corruzione: dal giallo dei meno corrotti al granata dei più corrotti
Classifica della corruzione: dal giallo dei meno corrotti al granata dei più corrotti