Media

Vendite giornali agosto, crollo anche nel mese di punta: se non interviene Draghi sarà la fine

Giornali quotidiani, le vendite in edicola in Italia nel mese di agosto 2021 aggravano le preoccupazioni. O Draghi interviene o un tragico destino attende i giornali. Agosto da sempre è il mese di picco delle vendite. Quest’anno, lo segnano due dati:  il calo rispetto all’agosto del 2020, il calo di pochissimo ma calo, rispetto a luglio, delle vendite dei giornali escludendo gli sportivi.

Gli sportivi erano crollati lo scorso anno causa Covid. Nel 2021 si sono in parte ripresi. Per questo i tre (Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport e Tuttosport) vanno tenuti fuori dal confronto relativo al totale delle testate.

Ecco le cifre cui fare riferimento

Somma della tabella Ads, tutti inclusi e senza rettifica, agosto 2021: 1.603.532 copie, agosto 2020: 1.758.305 copie. Calo del 9%. Vendite inclusi con gli sportivi dividendo per 7 gli sportivi del lunedì: agosto 2021: 1.407.799, agosto 2020 1.585.667. Calo dell’11%.

In luglio 2021, risetto a luglio 2020, il calo era stato del 5,1%, da 1.472.680 vendute nel luglio 2020 a 1.398.642 nel 2021. Se confrontate le copie di agosto (non quelle della somma grezza da Ads ma il dato rettificato, con quelle di luglio, vedete che siamo passati da 1.398.642 copie a 1.407.799 copie. Nemmeno 10 mila copie in più da un mese all’altro. Lo scorso anno, agosto dava crescita rispetto a luglio sia per il globale Ads (+6,6%) sia per il totale senza sportivi (+5%).

Vendite giornali agosto 2021: la tabella

Quotidiani
Agosto 2021 Agosto 2020 2021 su 2020
L’Adige 9.690 9.471 1,02
Alto Adige 4.359 7.250 0,60
L’Arena 18.239 21.654 0,84
Avvenire 5.289 16.408 0,32
Il Centro 9.400 10.195 0,92
Corriere Adriatico 9.503 10.273 0,92
Corriere della Sera 168.397 180.719 0,93
Corriere delle Alpi 4.135 4.447 0,92
Corriere dello Sport 52.230 52.541 0,99
Corriere dello Sport lun. 60.208 51.269 1,17
Corriere Umbria 4.911 5.614 0,87
Dolomiten 5.425 5.476 0,99
L’Eco di Bergamo 16.274 17.462 0,93
Editoriale Oggi 3.020 3.882 0,77
Il Fatto Quotidiano 27.047 29.354 0,92
Gazzetta Mezzogiorno non pubblicata 10.216 —–
Gazzetta del Sud 11.183 13.178 0,84
Gazzetta di Mantova 11.787 13.080 0,90
Gazzetta di Modena 5.169 5.651 0,91
Gazzetta di Parma 13.857 14.792 0,93
Gazzetta di Reggio 5.774 6.369 0,90
Gazzetta dello Sport 112.724 110.870 1,01
Gazzetta dello Sport lun. 135.914 106.906 1,27
Il Gazzettino 34.394 36.735 0,93
Il Giornale 35.958 49.038 0,73
Giornale di Brescia 15.460 16.117 0,95
Giornale di Sicilia 6.776 8.228 0,82
Giornale di Vicenza 16.468 18.201 0,90
Italia Oggi 6.991 8.866 0,78
Libero 22.871 25.902 0,88
Libertà 13.611 14.614 0,93
Il Manifesto 6.802 7.390 0,92
Il Mattino 18.949 21.483 0,88
Il Mattino di Padova 12.347 13.533 0,91
Il Messaggero 57.808 60.871 0,94
Il Messaggero veneto 28.766 31.767 0,90
La Nuova Venezia 5.689 6.792 0,83
La Nuova Ferrara 4.632 4.764 0,97
La Nuova Sardegna 22.988 25.199 0,91
Nuovo quotidiano Puglia 10.015 8.540 1,17
Il Piccolo 13.316 15.321 0,86
La Provincia Co-Lc-So 13.274 14.247 0,93
Provincia di Cremona 9.369 10.247 0,91
La Provincia Pavese 7.194 8.392 0,85
Il Giorno 20.307 21.897 0,92
Il Resto del Carlino 68.702 74.766 0,91
La Nazione 48.896 53.361 0,91
Repubblica 112.519 143.666 0,78
Il Secolo XIX 24.803 30.026 0,82
La Sicilia 7.368 8.502 0,86
Il Sole 24 Ore 31.022 39.470 0,78
La Stampa 74.051 82.578 0,89
Il Tempo 7.126 8.859 0,80
Il Tirreno 25.132 27.860 0,90
La Tribuna di Treviso 7.828 8.609 0,90
Tuttosport 30.984 44.519 0,69
Tuttosport lun. 32.233 43.236 0,74
L’Unione Sarda 28.762 30.464 0,94
La Verità 25.586 27.168 0,94
Published by
Alessandro Avico