Media

Vendite giornali settembre 2021, solo quattro non perdono copie: lo Stato l’ultima speranza

Giornali quotidiani in Italia, la crisi li divora: le vendite del mese di settembre 2021 segna un calo del 13%, un punto peggio che in agosto ma 6 punti peggio che in luglio. Il 2021 continua sotto i peggiori auspici. Nei mesi passati il calo, mese su mese, sull’anno scorso è oscillato fra l’8 e il 13 per cento.

Tutti perdono, solo quattro testate registrano una crescita, il Nuovo Quotidiano di Puglia per 1.500 copie, La Verità per 1.300 copie e Gazzetta e Corriere dello sport del lunedì per due mila copie ciascuno. Una miseria di cui peraltro non gode Tuttosport (-40%) che paga la crisi della Juventus.

Vendite giornali settembre, andiamo alle cifre assolute

Mancano all’appello 191,235 copie, essendo scese da 1.489.893 a 1.298.658 le vendite in edicola. A queste si devono aggiungere gli abbonamenti dell’edizione cartacea, che sono scesi da 189.167 a 111.583, quindi altre 78 mila in meno. Le copie online aumentano di appena 30mila, con i soli Corriere della Sera e Sole 24 che presentano aumenti significativi per 18 mila copie complessive.

Ma se fate la differenza fra copie e abbonamenti persi e vendite digitali acquisite (a prezzi e contribuzione inferiori rispetto alla carta) trovate che siamo sotto di 250 mila copie.

La situazione sembra più che tragica

Non solo per il calo dei ricavi. Per fronteggiare la sfida del web servono investimenti. Ad esempio per migliorare accessibilità e aspetto della versione digitale della copie cartacee. Lo Stato dovrebbe intervenire con prestiti agevolati e finanziamenti a fondo perduto. Non si esce dalla crisi solo con i pensionamenti, il cui effetto peraltro è in parte vanificato con la sistemazione di quei poveri precari di lungo corso. Ci vuole visione e comunanza di obiettivi. Il pallino è in mano a Draghi. Qua si parrà la sua nobilitade.

La tabella con le vendite dei giornali nel mese di settembre 2021

Quotidiani
Settembre 2021 Settembre 2020 2021 su 2020
L’Adige 8.946 9.012 0,99
Alto Adige 4.161 6.937 0,59
L’Arena 17.390 18.946 0,91
Avvenire 5.321 19.484 0,27
Il Centro 8.778 9.680 0,90
Corriere Adriatico 8.817 9.786 0,90
Corriere della Sera 154.768 162.417 0,95
Corriere delle Alpi 3.924 4.103 0,95
Corriere dello Sport 43.272 47.424 0,91
Corriere dello Sport lun. 52.958 50.134 1,05
Corriere Umbria 4.867 5.452 0,89
Dolomiten 5.403 5.702 0,94
L’Eco di Bergamo 15.014 15.946 0,94
Editoriale Oggi 2.888 3.818 0,75
Il Fatto Quotidiano 24.962 26.681 0,93
Gazzetta Mezzogiorno —— 10.168 —–
Gazzetta del Sud 10.428 12.383 0,84
Gazzetta di Mantova 11.589 12.885 0,89
Gazzetta di Modena 5.212 5.427 0,96
Gazzetta di Parma 12.815 14.128 0,90
Gazzetta di Reggio 5.743 6.305 0,91
Gazzetta dello Sport 91.211 99.186 0,91
Gazzetta dello Sport lun. 104.360 102.628 1,01
Il Gazzettino 33.305 35.768 0,93
Il Giornale 33.886 46.799 0,72
Giornale di Brescia 14.803 15.126 0,97
Giornale di Sicilia 6.540 7.983 0,81
Giornale di Vicenza 15.479 16.634 0,93
Italia Oggi 6.914 8.834 0,78
Libero 20.624 23.564 0,87
Libertà 13.410 13.998 0,95
Il Manifesto 6.833 7.574 0,90
Il Mattino 17.792 20.147 0,88
Il Mattino di Padova 12.028 12.972 0,92
Il Messaggero 53.427 56.278 0,94
Il Messaggero veneto 27.832 30.669 0,90
La Nuova Venezia 5.584 6.774 0,82
La Nuova Ferrara 4.500 4.692 0,95
La Nuova Sardegna 21.372 23.546 0,90
Nuovo quotidiano Puglia 9.343 7.825 1,19
Il Piccolo 13.148 15.136 0,86
La Provincia Co-Lc-So 12.872 14.100 0,91
Provincia di Cremona 9.523 10.073 0,94
La Provincia Pavese 7.407 8.654 0,85
Il Giorno 20.151 21.688 0,92
Il Resto del Carlino 65.618 71.058 0,92
La Nazione 45.234 50.522 0,89
Repubblica 103.310 128.257 0,80
Il Secolo XIX 23.646 28.736 0,82
La Sicilia 7.048 8.060 0,87
Il Sole 24 Ore 29.459 35.355 0,83
La Stampa 69.231 76.837 0,90
Il Tempo 7.270 9.012 0,80
Il Tirreno 23.822 27.660 0,86
La Tribuna di Treviso 7.391 8.125 0,90
Tuttosport 24.617 39.847 0,61
Tuttosport lun. 26.988 42.832 0,63
L’Unione Sarda 26.735 28.908 0,92
La Verità 26.661 25.374 1,05
Published by
Alessandro Avico