
epa05960969 German Formula One driver Sebastian Vettel from Ferrari in action during the third training session at the Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo, near Barcelona, northeastern Spain, 13 May 2017. The 2017 Formula One Grand Prix of Spain will take place on 14 May 2017. EPA/ALBERTO ESTEVEZ

MONTMELO’ – Formula 1: Ferrari aggressive nelle ultime prove libere prima delle qualifiche per il gran premio di Spagna che si corre domenica 14 maggio sul circuito di Montmelò. Le rosse di Maranello sono state le più veloci, ribaltando le prove di ieri che avevano visto le Mercedes stare davanti. Il tempo migliore stamattina l’ha fatto il finlandese Kimi Raikkonen in 1:20.214, davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel, staccato di 242 millesimi. Il campione tedesco però si è dovuto fermare ai box per problemi di telemetria alla monoposto e ha interrotto le libere con dieci minuti di anticipo per fare intervenire i meccanici.
Problemi al motore anche per l’altro finlandese, Valtteri Bottas, della Mercedes, che ha girato solo pochi minuti, riuscendo però a fare il quarto tempo, distanziato 654 millesimi dal connazionale della Ferrari. Il terzo tempo l’ha invece fatto Hamilton, staccato di 381 millesimi da Raikkonen. Quinto e sesto tempo per le due monoposto Red Bull, rispettivamente con Max Verstappen a 811 millesimi da Raikkonen e Daniel Ricciardo a oltre un secondo.mattinata lo offre Alonso con la McLaren: 1:29.225.
1 07 Kimi Raikkonen Ferrari 1’20″214 20
2 05 Sebastian Vettel Ferrari +00″242 1’20″456 7
3 44 Lewis Hamilton Mercedes +00″381 1’20″595 12
4 77 Valtteri Bottas Mercedes +00″654 1’20″868 7
5 33 Max Verstappen Red Bull +00″811 1’21″025 14
6 03 Daniel Ricciardo Red Bull +01″035 1’21″249 15
7 27 Nico Hulkenberg Renault +01″456 1’21″670 13
8 19 Felipe Massa Williams +01″532 1’21″746 19
9 55 Carlos Sainz Toro Rosso +01″621 1’21″835 19
10 14 Fernando Alonso McLaren +01″879 1’22″093 16
11 08 Romain Grosjean Haas +01″914 1’22″128 21
12 20 Kevin Magnussen Haas +02″000 1’22″214 12
13 11 Sergio Perez Force India +02″023 1’22″237 19
14 31 Esteban Ocon Force India +02″083 1’22″297 22
15 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +02″177 1’22″391 15
16 09 Marcus Ericsson Sauber +02″299 1’22″513 20
17 18 Lance Stroll Williams +02″360 1’22″574 19
18 30 Jolyon Palmer Renault +02″541 1’22″755 13
19 2 Stoffel Vandoorne McLaren +02″639 1’22″853 15
20 94 Pascal Wehrlein Sauber +02″760 1’22″974 19
