
MotoGp 2018, classifica piloti (aggiornata), calendario gran premi, risultati (foto Ansa)

ROMA – Marc Marquez con 140 punti è in testa alla classifica piloti della MotoGp 2018. Seguono Valentino Rossi con 99, Vinlaes con 93 e Zarco 81. Più staccati Dovizioso (79) e Jorge Lorenzo (75). Otto i gran premi che già si sono corsi. Ne mancano ancora 11.
Questa la classifica piloti (aggiornata al 2 luglio):
MARQUEZ M.140
ROSSI V.99
VINALES M.93
ZARCO J.81
DOVIZIOSO A.79
CRUTCHLOW C.79
LORENZO J.75
PETRUCCI D.71
IANNONE A.71
MILLER J.55
Il regolamento per i punti:
| 1° posto | = | 25 punti |
| 2° posto | = | 20 punti |
| 3° posto | = | 16 punti |
| 4° posto | = | 13 punti |
| 5° posto | = | 11 punti |
| 6° posto | = | 10 punti |
| 7° posto | = | 9 punti |
| 8° posto | = | 8 punti |
| 9° posto | = | 7 punti |
| 10° posto | = | 6 punti |
| 11° posto | = | 5 punti |
| 12° posto | = | 4 punti |
| 13° posto | = | 3 punti |
| 14° posto | = | 2 punti |
| 15° posto | = | 1 punto |
Resoconto MotoGp 2018
- Qatar: primo Dovizioso
- Argentina: Crutchlow
- Gp delle Americhe: Marquez
- Gp di Spagna: Marquez
- Gp di Francia: Marquez
- Gp d’Italia (Mugello): Lorenzo
- Gp di Catalogna: Lorenzo
Questo il calendario della MotoGp 2018:
| Data | Ora loc | Ora Ita | Località | Gran Premio | Giri | Km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-03 | 19:00 | 17:00 | Doha | 22 | 3.595 | ||
| 08-04 | 15:00 | 20:00 | Termas de Rio Hondo | 25 | 4.800 | ||
| 22-04 | 14:00 | 21:00 | Austin | 21 | 5.500 | ||
| 06-05 | 14:00 | 14:00 | Jerez de la Frontera | 27 | 4.400 | ||
| 20-05 | 14:00 | 14:00 | Le Mans | 28 | 4.200 | ||
| 03-06 | 14:00 | 14:00 | Scarperia, Firenze | 23 | 5.200 | ||
| 17-06 | 14:00 | 14:00 | Barcellona | 25 | 4.700 | ||
| 01-07 | 13:00 | 13:00 | Assen | 26 | 4.500 | ||
| 15-07 | 14:00 | 14:00 | Chemnitz | 30 | 3.700 | ||
| 05-08 | 14:00 | 14:00 | Brno | 22 | 5.400 | ||
| 12-08 | 14:00 | 14:00 | Spielberg | 21 | 4.300 | ||
| 26-08 | 15:00 | 16:00 | Sivlerstone | 20 | 5.900 | ||
| 09-09 | 14:00 | 14:00 | Misano Adriatico | 28 | 4.226 | ||
| 23-09 | 14:00 | 14:00 | Teruel | 23 | 1.168 | ||
| 07-10 | 14:00 | 09:00 | Burram | 4.554 | |||
| 21-10 | 14:00 | 07:00 | Motegi | 24 | 4.800 | ||
| 28-10 | 14:00 | 04:00 | Philip Island | 27 | 4.400 | ||
| 04-11 | 14:00 | 07:00 | Sepang | 20 | 5.500 | ||
| 18-11 | 14:00 | 14:00 | Valencia | 30 | 4.005 |
