
MotoGp Jerez, le qualifiche: pole di Crutchlow, Dovizioso 8°, Rossi 10°. Marquez 5° (foto Ansa)

MADRID – Pole di Crutchlow a Jerez.
L’inglese del team Lcr firma l’1’37″653 con cui mette tutti in riga in qualifica, precedendo Dani Pedrosa, 2° a +0″259, e la Yamaha di Zarco. Solo quinto Marquez. Ottavo Dovizioso. Decimo Valentino Rossi.
Bene Jorge Lorenzo che ottiene un ottimo, visti i precedenti, quarto posto. Domani si corre alle 14.
App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui
Ladyblitz – Apps on Google Play
La classifica della MotoGp:
| 1 | ![]() | A. DoviziosoDucati | 46 | |||
| 2 | ![]() | M. MarquezHonda | 45 | |||
| 3 | ![]() | M. VinalesYamaha | 41 | |||
| 4 | ![]() | C. CrutchlowHonda | 38 | |||
| 5 | ![]() | J. ZarcoYamaha | 38 |
| 6 | ![]() | A. IannoneTeam costruttori Suzuki MotoGP | 31 | |||
| 7 | ![]() | V. RossiYamaha | 29 | |||
| 8 | ![]() | J. MillerDucati | 26 | |||
| 9 | ![]() | T. RabatDucati | 22 | |||
| 10 | ![]() | D. PetrucciDucati | 21 |





