Pneumatici invernali 2018/2019, quando e dove? L’elenco delle strade ANAS-AUTOSTRADE
Pneumatici invernali 2018/2019, quando e dove? L'elenco delle strade ANAS-AUTOSTRADE (foto Ansa)
Pneumatici invernali 2018/2019, quando e dove? L’elenco delle strade ANAS-AUTOSTRADE (foto Ansa)
ROMA – Da giovedì 15 novembre scatta l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo. La regola generale stabilisce che le gomme da neve, o in alternativa le catene a bordo, vanno tenute a partire dal 15 novembre sino al 15 aprile dell’anno successivo.
L’obbligo di viaggiare con gomme invernali o con le catene a bordo viene deciso dai vari gestori della rete stradale e autostradale, quindi non vale in tutta Italia e nel caso viene indicato con una segnaletica. Ogni ente che detiene la proprietà o gestisce le strade, può emanare un decreto: tra questi quindi ci sono le Province, i Comuni, l’Anas e tutte le società concessionarie di autostrade. Il problema è riuscire a capire, tra le centinaia di ordinanze dei vari enti, in quali strade vige l’obbligo e in quali no. Il sito http://www.pneumaticisottocontrollo.it ha stilato una mappa dove è possibile consultare le varie ordinanze comunali e provinciali.
Ecco invece l’elenco dei tratti autostradali gestiti da Autostrade per l’Italia dove sarà obbligatorio viaggiare con pneumatici invernali o catene a bordo:
L’elenco dei tratti autostradali in cui vige l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo, sulla base di ordinanze emesse da Autostrade per l’Italia.
Questo invece l’elenco pubblicato da “Strade dei parchi” delle tratte dove sarà obbligatorio viaggiare con pneumatici invernali o catene a bordo:
Autostrada A24 fra gli Svincoli di Tivoli e Teramo Est/allacciamento SS80;
Autostrada A25 fra lo Svincolo direzionale di Torano e lo Svincolo d’interconnessione con l’Autostrada A14.
Ecco invece, regione per regione, le varie tratte gestite da Anas interessate dell’obbligo (PDF):
(In ordine: il nome della tratta, da che chilometro a quale chilometro vige l’obbligo, il periodo di divieto e il numero di ordinanza)
ABRUZZO
R.A. 12 “Raccordo Aut. Chieti – Pescara” 0+000 14+700 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 5 “Via Tiburtina Valeria” 65+000 70+000 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 5 “Via Tiburtina Valeria” 98+200 216+600 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 5 quater “Via Tiburtina Valeria” 0+000 26+020 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 16 “Adriatica” 391+800 439+500 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 16 “Adriatica” 459+430 524+600 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 16 dir-c “Adriatica” 0+000 3+300 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” 12+250 68+592 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” 88+287 151+035 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 17 bis “della funivia del Gran Sasso e Campo Imperatore” 88+287 151+035 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 17 ter “dell’Appennino Abruzzese” 0+708 3+800 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 80 “del Gran Sasso d’Italia” 4+480 72+900 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 80 “del Gran Sasso d’Italia” 94+500 98+950 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 80 dir “del Gran Sasso d’Italia” 0+000 5+542 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 80 racc “di Teramo” 0+000 17+341 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 80 var “Variante di Teramo” 0+000 5+526 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 81 “Piceno Aprutina” 11+498 186+070 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 83 “Marsicana” 0+000 81+000 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 84 “Frentana” 0+000 90+340 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 150 “Della valle del Vomano” 0+300 37+470 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 151 “Della valle del Tavo” 0+000 18+904 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 153 “della Valle del Tirino” 0+000 23+800 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 158 “della Valle del Volturno” 0+000 7+228 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 259 “Vibrata” 0+000 21+450 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 260 “Picente” 0+000 29+462 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 263 “di Valle di Foro e di Bocca di Valle” 0+000 31+030 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 487 “di Caramanico Terme” 0+000 58+700 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 539 “di Manoppello” 0+000 25+970 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 553 “di Atri” 0+000 40+180 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 578 “Salto Cicolana” 49+651 61+590 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 584 “di Lucoli” 0+000 20+400 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 614 “della Maielletta” 0+000 10+000 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 649 “di Fondo Valle Alento” 0+000 14+637 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 649 dir “di Fondo Valle Alento” 0+000 4+000 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 650 “Di Fondo Valle Trigno” 43+350 78+400 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 652 “di Fondo Valle Sangro” 13+300 34+400 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 652 “di Fondo Valle Sangro” 36+000 82+900 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 656 “Val Pescara – Chieti” 0+000 5+920 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 656 dir “Val Pescara – Chieti” 0+000 4+900 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 684 dir “Tangenziale sud di L’Aquila” 0+000 1+902 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 684 “Tangenziale sud di L’Aquila” 0+000 3+589 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 690 “Avezzano Sora” 0+000 39+350 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 696 “del Parco Regionale Sirente – Velino” 0+000 51+000 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 696 dir. “Vestina” 2+735 6+700 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 696 dir/A “Vestina” 0+000 0+460 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 714 “Tangenziale di Pescara” 0+000 20+600 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 714 dir. “Tangenziale di Pescara” 0+000 1+200 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 714 dir-a “Tangenziale di Pescara” 0+000 1+600 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
S.S. 714 dir-b “Tangenziale di Pescara” 0+000 1+033 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
NSA 507 ex S.P. 4 “della Molinella” 0+000 3+680 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
NSA 508 ex S.P. 106 “delle Capannelle” 0+000 12+230 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
NSA 509 ex S.P. “Manoppello – Lettomanoppello” 0+000 4+800 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
NSA 510 ex S.P. 60 “Pianapuccia – Passolanciano” 0+000 16+600 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
BASILICATA
R.A. 05 “Raccordo Autostradale – Sicignano/PZ” 8+400 51+500 15 Novembre 31 Marzo 100/2013
S.S. 7 var-b “Variante di Potenza” 466+550 468+300 15 Novembre 31 Marzo 101/2013
S.S. 407 “Basentana” 0+000 19+500 15 Novembre 31 Marzo 102/2013
S.S. 95 var “Variante Tito – Brienza” 0+000 15+788 15 Novembre 31 Marzo 103/2013
S.S. 658 “Potenza-Melfi” 0+000 48+130 15 Novembre 31 Marzo 104/2013
S.S. 94 dir “del Varco di Pietrastretta” 0+000 11+568 15 Novembre 31 Marzo 02/2014
S.S. 598 “di Fondo Valle d’Agri” 0+300 66+050 15 Novembre 31 Marzo 03/2014
S.S. 481 “Valle del Ferro” 0+000 14+300 15 Novembre 31 Marzo 179/2015
S.S. 19 “Delle Calabrie” 102+170 109+600 15 Novembre 31 Marzo 180/2015
S.S. 585 “Fondo Valle noce” 19+050 32+260 15 Novembre 31 Marzo 181/2015
S.S. 653 “della Valle del Sinni” 0+000 30+420 15 Novembre 31 Marzo 182/2015
NSA 290 “ex S.S. 104” 45+250 47+500 15 Novembre 31 Marzo 183/2015
S.S. 598 “di Fondo Valle d’Agri” 66+050 79+920 15 Novembre 31 Marzo 180/2017
S.S. 653 “della Valle del Sinni” 30+420 32+700 15 Novembre 31 Marzo 186/2017
NSA 506 “Nerico – Muro Lucano” 15+800 27+500 15 Novembre 31 Marzo 111/2018
S.S. 26 “della Valle d’Aosta” 48+205 156+360 15 Ottobre 15 Aprile 40/2013
S.S. 26 dir “della Valle d’Aosta” 0+000 9+580 15 Ottobre 15 Aprile 40/2013
S.S. 27 “del Gran San Bernardo” 4+200 33+910 15 Ottobre 15 Aprile 40/2013
S.S. 27 var “variante di Gignod” 0+000 2+187 15 Ottobre 15 Aprile 40/2013
VENETO
S.S. 12 “dell’Abetone e del Brennero” 294+000 326+180 15 Novembre 15 Aprile 94/2016
S.S. 51 “di Alemagna”
0+000 5+950 15 Novembre 15 Aprile 94/2016
13+230 24+396 15 Novembre 15 Aprile 94/2016
24+396 72+500 15 Novembre 15 Aprile 94/2016
72+500 118+150 15 Novembre 15 Aprile 94/2016
S.S. 50 “del Grappa e Passo Rolle”
0+000 3+480 15 Novembre 15 Aprile 94/2016
10+712 35+455 15 Novembre 15 Aprile 94/2016
39+226 43+860 15 Novembre 15 Aprile 94/2016
S.S. 50 bis var “del Grappa e Passo Rolle” NSA 215 0+000 19+818 15 Novembre 15 Aprile 94/2016
(ex sede SS 51 per Castellavazzo) NSA 309 53+280 63+800 15 Novembre 15 Aprile 94/2016
(ex sede SS 51 “Cavallera”) 67+000 70+700 15 Novembre 15 Aprile 94/2016
S.S. 51 bis “Alemagna” 0+000 12+480 15 Novembre 15 Aprile 94/2016
S.S. 52 “Carnica” 64+137 110+200 15 Novembre 15 Aprile 94/2016
S.S. 47 “della Valsugana” 47+250 73+000 15 Novembre 15 Aprile 94/2016