| Candidati sindaco e liste | II turno Voti | % | I turno Voti | % | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE GIORGI ANTONIO | 4.376 | 52,12 | 4.007 | 40,33 | |||||
| LISTA CIVICA – DE GIORGI SINDACO | 1.247 | 12,92 | 4 | ||||||
| LISTA CIVICA – DEMOCRATICI E RIFORMISTI | 1.130 | 11,71 | 4 | ||||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’-ALTRI | 795 | 8,24 | 2 | ||||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 621 | 6,43 | 2 | ||||||
| Totale | 3.793 | 39,32 | 12 | ||||||
| RUGGIERO CLAUDIO | 4.020 | 47,87 | 3.611 | 36,34 | |||||
| UNIONE DI CENTRO | 2.107 | 21,84 | 3 | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.117 | 11,58 | 1 | ||||||
| FED.DEI VERDI | 371 | 3,84 | – | ||||||
| Totale | 3.595 | 37,27 | 4 | ||||||
| RUBINO COSIMO | 2.317 | 23,32 | |||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 1.006 | 10,43 | 1 | ||||||
| LISTA CIVICA – PER LA RINASCITA DI LATIANO | 940 | 9,74 | 1 | ||||||
| IO SUD | 311 | 3,22 | – | ||||||
| Totale | 2.257 | 23,40 | 2 | ||||||
| Totale voti candidati sindaco II turno | 8.396 | |
|---|---|---|
| Schede bianche II turno | 69 | 0,79% |
| Schede nulle II turno | 192 | 2,21% |
| Schede contestate e non assegnate II turno | – | – |
| Totale voti candidati sindaco I turno | 9.935 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste I turno | 9.645 | |
| Schede bianche I turno | 133 | 1,29% |
| Schede nulle I turno | 179 | 1,74% |
| Schede contestate e non assegnate I turno | – | – |
| Totale seggi liste | 18 | |
|---|---|---|
| Seggi spettanti consiglio | 20 |
