| Candidati sindaco e liste | II turno Voti | % | I turno Voti | % | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APICELLA NICOLA MARIANO DONATO | 465 | 50,48 | 434 | 50,00 | |||||
| LISTA CIVICA – OBIETTIVO ROSETO | 8 | ||||||||
| LUISI LUCIA MARIA | 456 | 49,51 | 434 | 50,00 | |||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 4 | ||||||||
| Totale voti candidati sindaco II turno | 921 | |
|---|---|---|
| Schede bianche II turno | – | – |
| Schede nulle II turno | 11 | 1,18% |
| Schede contestate e non assegnate II turno | – | – |
| Totale voti candidati sindaco I turno | 868 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste I turno | 868 | |
| Schede bianche I turno | 10 | 1,12% |
| Schede nulle I turno | 13 | 1,45% |
| Schede contestate e non assegnate I turno | – | – |
| Totale seggi liste | 12 | |
|---|---|---|
| Seggi spettanti consiglio | 12 |
