| Candidati sindaco e liste | II turno Voti | % | I turno Voti | % | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARILE ANTONIO | 7.297 | 64,48 | 3.651 | 30,28 | |||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 1.687 | 14,35 | 3 | ||||||
| LISTA CIVICA – RINNOVAMENTO DEMOCRATICO | 1.029 | 8,75 | 2 | ||||||
| UNIONE DI CENTRO | 874 | 7,43 | 1 | ||||||
| Totale | 3.590 | 30,55 | 6 | ||||||
| BELCASTRO GIUSEPPE | 4.019 | 35,51 | 5.235 | 43,42 | |||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.352 | 20,01 | 4 | ||||||
| LISTA CIVICA – I DEMOCRATICI PER LA CITTA’ | 1.462 | 12,44 | 3 | ||||||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1.255 | 10,68 | 2 | ||||||
| SOCIALISTI UNITI | 800 | 6,80 | 1 | ||||||
| LISTA CIVICA – POPOLO E DEMOCRAZIA | 698 | 5,94 | 1 | ||||||
| LISTA CIVICA – DEMOCRATICI PER L’AMBIENTE | 593 | 5,04 | 1 | ||||||
| Totale | 7.160 | 60,93 | 12 | ||||||
| AUDIA SALVATORE | 3.170 | 26,29 | |||||||
| RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 403 | 3,42 | 1 | ||||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 346 | 2,94 | – | ||||||
| ALLEANZA PER L’ITALIA | 251 | 2,13 | – | ||||||
| Totale | 1.000 | 8,51 | 1 | ||||||
