ROMA – Questa l'affluenza alle urne
(dati percentuali) alle ore 19 di oggi nei tredici comuni
capoluogo dove sono in corso i ballottaggi per l'elezione dei
sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali (tra parentesi
l'affluenza al primo turno).
CITTA' ORE 12 ORE 19 ORE 22
MILANO 14.72 (12.16) 39.00 (39.90) 00.00 (00.00)
NAPOLI 10.85 (12.19) 25.43 (32.14) 00.00 (00.00)
TRIESTE 13.76 (13.18) 28.07 (27.23) 00.00 (00.00)
CAGLIARI 12.74 (13.82) 29.41 (35.34) 00.00 (00.00)
NOVARA 12.86 (13.73) 31.52 (38.70) 00.00 (00.00)
VARESE 13.43 (13.77) 32.03 (38.83) 00.00 (00.00)
ROVIGO 12.68 (10.87) 29.97 (37.00) 00.00 (00.00)
PORDENONE 14.47 (12.36) 33.09 (38.27) 00.00 (00.00)
RIMINI 13.12 (12.73) 30.20 (34.36) 00.00 (00.00)
GROSSETO 13.69 (15.46) 30.03 (38.66) 00.00 (00.00)
COSENZA 10.12 (13.85) 26.66 (38.02) 00.00 (00.00)
CROTONE 9.02 (10.59) 25.22 (32.74) 00.00 (00.00)
IGLESIAS 13.89 (15.11) 32.10 (39.33) 00.00 (00.00)
N.B.: Fonte dei dati e' il sito del Viminale; per Trieste il
sito della Regione Friuli Venezia Giulia.
