

ROMA โย Questo lโelenco completo dei candidati nei collegi plurinominali delย Senato della listaย Civica Popolareย per le prossime elezioni politiche del 4 marzo:
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 1 | CHIAVAROLI FEDERICA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 2 | MANCINI ANGELO |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 3 | GRECO GIOVANNA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 4 | CASSONE MICHELE |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 1 | ROSELLA ALESSANDRO ANGELO |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 2 | CASTELLANO GIUSEPPINA |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 3 | VITUCCI ANTONIO |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 4 | BOFFA CINZIA |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 1 | LOCANTO MARIA |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 2 | SERRA SERGIO |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 3 | PORPIGLIA DOMENICA |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 4 | CANNIZZARO FRANCESCO |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 01 | 1 | SUPPA ROSA |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 01 | 2 | LANNI RAFFAELE |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 01 | 3 | SEVERINO ELENA |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 01 | 4 | MAROTTI CARLO |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 02 | 1 | ALFANO GIOACCHINO |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 02 | 2 | FORTE CLAUDIA |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 02 | 3 | SCOGNAMIGLIO RAFFAELE |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 02 | 4 | ANITORI FABIOLA |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 03 | 1 | BARRETTA FRANCESCA |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 03 | 2 | PICCININNO FABIO |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 03 | 3 | D’AURIA FILOMENA |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 03 | 4 | OLIVIERI MASSIMO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 1 | TANARI MARIA ELISABETTA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 2 | NANNI MAURIZIO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 3 | RAVAGLIA MIRELLA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 4 | LANDI FRANCESCO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 1 | TALIANI MARIO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 2 | TANARI MARIA ELISABETTA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 3 | UGOLOTTI ROBERTINO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 4 | RAVAGLIA MIRELLA |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 1 | DE DOMINIS ELISABETTA |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 2 | ELLERANI FABIO |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 3 | VIEL LOREDANA |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 4 | CERNIC DAVIDE |
| LAZIO | LAZIO – 01 | 1 | GABRIELE PAOLO WALTER |
| LAZIO | LAZIO – 01 | 2 | SEBASTIANI CINZIA |
| LAZIO | LAZIO – 01 | 3 | SARAGNANO GENNARO |
| LAZIO | LAZIO – 01 | 4 | CASAMASSIMA GISELLA |
| LAZIO | LAZIO – 02 | 1 | ANITORI FABIOLA |
| LAZIO | LAZIO – 02 | 2 | LANDOLFI RAFFAELE |
| LAZIO | LAZIO – 02 | 3 | CIPRI MANUELA |
| LAZIO | LAZIO – 02 | 4 | MOLINARI GIACOMO |
| LAZIO | LAZIO – 03 | 1 | MARCHETTI UGO |
| LAZIO | LAZIO – 03 | 2 | TOMAINO DANIELA |
| LAZIO | LAZIO – 03 | 3 | BOZZI ANDREA |
| LAZIO | LAZIO – 03 | 4 | CAMPUS ELISABETTA |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 1 | CAPITANIO MARIA CRISTINA |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 2 | BOGNETTI ROBERTO |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 3 | CHIEPPA CINZIA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 01 | 1 | CLEMENTI RITA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 01 | 2 | SPERINGO ALFONSO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 01 | 3 | COLOMBO DANIELA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 01 | 4 | SOREGAROLI ANDREA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 02 | 1 | ROTA IVAN |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 02 | 2 | BOLETTI MICHELA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 02 | 3 | ZANI RICCARDO GIUSEPPE |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 02 | 4 | COLANTONIO CRISTINA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 03 | 1 | BRAMBILLA MARIO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 03 | 2 | BOLETTI MICHELA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 03 | 3 | ANGELUCCI ANTONIO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 03 | 4 | CERIANI PAOLA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 04 | 1 | COLOMBO DANIELA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 04 | 2 | ALLI PAOLO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 04 | 3 | CLEMENTI RITA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 04 | 4 | GUGLIELMO VITO ANTONIO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 05 | 1 | COLOMBO DANIELA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 05 | 2 | CONSONNI CLAUDIO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 05 | 3 | CLEMENTI RITA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 05 | 4 | ESPOSITO GIOVANNI |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 1 | CONESTA’ NATALIA |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 2 | PALUMBO LIDIO |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 3 | BRUNETTI EVA |
| MOLISE | MOLISE – 01 | 1 | D’AMBROSIO ALFREDO |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 01 | 1 | CARGNINO LAURA |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 01 | 2 | PASTORE NATALINO |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 01 | 3 | MAISTO FLORINDA |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 01 | 4 | PASCALE AMEDEO |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 02 | 1 | MARMO ROBERTO |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 02 | 2 | VIARENGO MARIA LETIZIA |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 02 | 3 | ZAIO ANDREA |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 02 | 4 | FILIPPONE STEFANIA |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 1 | INGLESE LIBERA ONDINA |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 2 | CAMPESE GIOVANNI |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 3 | RONGIOLETTI ROSALBA |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 4 | TENACE DONATO PIO |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 1 | DELL’ANNA GREGORIO |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 2 | PRIORE SILVANA |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 3 | RUSSO ANTONIO |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 4 | MADDALO PAOLA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 1 | LACU BRUNO GIORGIO |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 2 | SPIGA ANNA MARIA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 3 | DEPLANO ANTONIO MARCO |
| SICILIA | SICILIA – 01 | 1 | CICCHITTO FABRIZIO |
| SICILIA | SICILIA – 01 | 2 | PETRISI ANNA DETTA MIRELLA |
| SICILIA | SICILIA – 01 | 3 | BILLARDELLO GIROLAMO |
| SICILIA | SICILIA – 01 | 4 | FEO FILANGERI BEATRICE |
| SICILIA | SICILIA – 02 | 1 | CHIAVAROLI FEDERICA |
| SICILIA | SICILIA – 02 | 2 | GIORGIANNI MARCO |
| SICILIA | SICILIA – 02 | 3 | LONGO PATRIZIA |
| SICILIA | SICILIA – 02 | 4 | SOLARINO MASSIMO |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 1 | BUONRIPOSI DONATELLA |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 2 | PRATESI MARCO |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 3 | FREDIANI SERENA |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 4 | CASTIGLIONE SERGIO |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 1 | GARZELLA GIOVANNI |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 2 | DE FRANCESCHI ROSSELLA |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 3 | MASSA RICCARDO |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 4 | PACCIANI ISABELLA |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL – 01 | 1 | PASSAMANI GIANPIERO |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 1 | CICCHITTO FABRIZIO |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 2 | FELIZIANI MARIA GRAZIELLA |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 3 | GRANOCCHIA FRANCO |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 4 | PALTRACCA FRANCESCA |
| VENETO | VENETO – 01 | 1 | MANCINI MASSIMO |
| VENETO | VENETO – 01 | 2 | SOPRADASSI CATERINA |
| VENETO | VENETO – 01 | 3 | PAVAN MASSIMO |
| VENETO | VENETO – 01 | 4 | LATTANZIO ELENA |
| VENETO | VENETO – 02 | 1 | MASCHERIN RAFFAELLA |
| VENETO | VENETO – 02 | 2 | BORIN ALBERTO |
| VENETO | VENETO – 02 | 3 | LATTANZIO ELENA |
| VENETO | VENETO – 02 | 4 | PAVAN MASSIMO |
