
Il simbolo di 10 volte meglio

ROMA โ Questo lโelenco completo dei candidati nei collegi plurinominali della Camera della lista “10 volte meglio”ย per le prossime elezioni politiche del 4 marzo:
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 1 | BLASIOLI FABIO PIETRO |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 2 | PACIFICO CRISTINA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 3 | DI DOMIZIO DANILO |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 4 | PRIANTE ALESSANDRA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 02 | 1 | PACIFICO CRISTINA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 02 | 2 | DI DOMIZIO DANILO |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 1 | ACITO MARIALUISA |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 2 | COLOMBO EDOARDO |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 01 | 1 | BOZZA ENRICO MARIA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 01 | 2 | DI MARIA ELENA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 01 | 3 | COVIELLO GIAMMARCO |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 03 | 1 | BOZZA ENRICO MARIA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 03 | 2 | COPPOLA RAFFAELLA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 03 | 3 | COMANDINI GIAN LUCA |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 1 | BATTIGELLI SILVIA |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 2 | POLENTES LORENZO |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 3 | BIGLIARDI MARIA CAMILLA |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 4 | GISMONDI MAURIZIO |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 01 | 1 | BENEDIKTER STEFANO |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 01 | 2 | CITO FILOMARINO DI ROCCA D’ASP BEATRICE ADELAIDE GUATIMOLA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 01 | 3 | PAOLETTI JACOPO |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 01 | 4 | GIANAROLI ALESSIA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 02 | 1 | GARITO EMILIA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 02 | 2 | CACCIATORE EMANUELE |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 02 | 3 | CITO FILOMARINO DI ROCCA D’ASP BEATRICE ADELAIDE GUATIMOLA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 02 | 4 | RAGUSA ANTONIO |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 1 | ROSSI LAURA |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 2 | MURGIA SAVERIO |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 3 | RASO CRISTINA |
| LIGURIA | LIGURIA – 02 | 1 | LATO FRANCESCO ANTONIO |
| LIGURIA | LIGURIA – 02 | 2 | RASO CRISTINA |
| LIGURIA | LIGURIA – 02 | 3 | ERBA DAVID JOSEPH |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 01 | 1 | POZZI CRISTINA MARIA ROBERTA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 01 | 2 | CASTIGNANI MIRKO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 01 | 3 | MARENA GIOVANNA LAURA CLELIA MARIA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 01 | 4 | RIZZO MARCO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 02 | 1 | ROCCO STEFANO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 02 | 2 | MIGLIUOLO STEFANIA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 02 | 3 | REINA PAOLO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 02 | 4 | RIPANDELLI ADRIANA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 03 | 1 | DUSI ANDREA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 03 | 2 | POZZI CRISTINA MARIA ROBERTA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 03 | 3 | GOMIERO LUCIO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 03 | 4 | MIGLIUOLO STEFANIA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 04 | 1 | RIPANDELLI ADRIANA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 04 | 2 | CAPRARA FABRIZIO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 04 | 3 | FERNICOLA MICHELA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 04 | 4 | NANNINI MARCO FABIO |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 01 | 1 | BATTIGELLI SILVIA |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 01 | 2 | VITELLINO GAETANO |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 01 | 3 | ASPESI LAURA |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 02 | 1 | COLOMBO EDOARDO |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 02 | 2 | MARENA GIOVANNA LAURA CLELIA MARIA |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 02 | 3 | MURGIA SAVERIO |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 02 | 4 | FRISON MIRYAM |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 01 | 1 | GARAU LORIS |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 01 | 2 | PILLON STEFANIA INNOCENTA ANTONELLA |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 01 | 3 | ZANINI RICCARDO |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 01 | 4 | VARINELLI PAOLA |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 01 | 1 | PASQUALE CINZIA |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 01 | 2 | BERETTA MAURO ANGELO GIOVANNI |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 01 | 3 | BATTIGELLI SILVIA |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 01 | 4 | TROTTA SALVATORE |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 1 | POZZI CRISTINA MARIA ROBERTA |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 2 | BALDASSARRE MARCO |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 3 | DISPOTO ROBERTA |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 4 | MARTELLINO MARTINO |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 1 | POZZI CRISTINA MARIA ROBERTA |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 2 | BALDASSARRE MARCO |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 3 | CORTESE FRANCESCA |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 4 | DURANTE LUCA |
| PUGLIA | PUGLIA – 03 | 1 | TIESO ANDREA |
| PUGLIA | PUGLIA – 03 | 2 | DISPOTO ROBERTA |
| PUGLIA | PUGLIA – 03 | 3 | SAMMARCO COSIMO |
| PUGLIA | PUGLIA – 03 | 4 | GALLONE ANNA |
| PUGLIA | PUGLIA – 04 | 1 | BOZZA ENRICO MARIA |
| PUGLIA | PUGLIA – 04 | 2 | MASCOLO OLGA |
| PUGLIA | PUGLIA – 04 | 3 | PETRONE DARIO |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 1 | PRESCIUTTI CINTI MARZIO |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 2 | PRIANTE ALESSANDRA |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 3 | BRAVI DANIELE |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 4 | PRIORELLI VALENTINA |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 01 | 1 | CARNIATO NICOLETTA |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 01 | 2 | GOMIERO LUCIO |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 01 | 3 | COLONNA PRETI LAVINIA |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 01 | 4 | CRESPI GIOVANNIBATTISTA |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 02 | 1 | GOMIERO LUCIO |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 02 | 2 | VOLTAREL FRANCESCA |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 02 | 3 | CASTRO ANDREA |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 02 | 4 | AKAY EMINE ELIF |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 01 | 1 | GOMIERO LUCIO |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 01 | 2 | NOVENTA DONATELLA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 01 | 3 | D’ARCHI ROBERTO |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 01 | 4 | GRECO SABRINA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 02 | 1 | GRECO SABRINA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 02 | 2 | MUSUMECI MANUEL CHRISTIAN PIETRO |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 02 | 3 | MASIN CHIARA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 02 | 4 | ANDRIOLO MASSIMO |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 03 | 1 | DUSI ANDREA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 03 | 2 | POZZI CRISTINA MARIA ROBERTA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 03 | 3 | D’ARCHI ROBERTO |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 03 | 4 | GRECO SABRINA |
