
Il simbolo di Civica Popolare

ROMA โ Questo lโelenco completo dei candidati nei collegi plurinominali della Camera della listaย “Civica Popolare”:
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 1 | PAOLINI LUCREZIO |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 2 | DI GIOVANNI BARBARA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 3 | FIORITI SERGIO |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 4 | POLLICE MARIALAURA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 02 | 1 | D’IGNAZIO GIORGIO |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 02 | 2 | FABIOCCHI ILARIA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 02 | 3 | NAPOLITANI GIANCARLO |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 02 | 4 | MISTICONI VALERIA |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 1 | CONTINOLO ROCCO |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 2 | FERRIERI TIZIANA |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 3 | BARTOLOMEO NICOLA |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 4 | GERARDI PATRIZIA |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 1 | PICHIERRI FRANCESCO |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 2 | BITONTI ANGELITA |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 3 | MAZZOTTA SALVATORE |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 4 | POSTERARO MARIA |
| CALABRIA | CALABRIA – 02 | 1 | DE FILIPPIS VINCENZO |
| CALABRIA | CALABRIA – 02 | 2 | CASUSCELLI ANNAMARIA |
| CALABRIA | CALABRIA – 02 | 3 | D’ASCOLA VINCENZO MARIO DOMENICO |
| CALABRIA | CALABRIA – 02 | 4 | TROPEA TIZIANA |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 01 | 1 | ALFANO CIRO |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 01 | 2 | PIRO RAFFAELA |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 01 | 3 | DI TOMMASO DONATO |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 01 | 4 | POZIELLO MIRAGLIA MARILENA |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 02 | 1 | LORENZIN BEATRICE |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 02 | 2 | BOVE FRANCESCO |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 02 | 3 | MELONE MARIAROSARIA ANNA BEATRICE |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 02 | 4 | GIANNALAVIGNA LORENZO |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 03 | 1 | PECCERILLO DOMENICO |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 03 | 2 | DE RIGGI CARMELA |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 03 | 3 | MARESCA LUIGI |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 03 | 4 | RUSSO ANNA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 01 | 1 | DE MITA GIUSEPPE |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 01 | 2 | MELE ASSUNTA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 01 | 3 | IZZO VINCENZO |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 01 | 4 | TESAURO ADDOLORATA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 02 | 1 | PIGNETTI RAFFAELA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 02 | 2 | DE CRISTOFARO LUIGI |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 02 | 3 | PAOLO CONCETTA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 02 | 4 | DELLA VALLE GIANFRANCO |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 03 | 1 | RICCHIUTI MARIA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 03 | 2 | PRESUTTO GIANCARLO |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 03 | 3 | DI SOMMA ANNA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 03 | 4 | RESCIGNO FELICE |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 1 | ERBETTA MARIO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 2 | UGOLINI FRANCESCA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 3 | SPADONI GIANFRANCO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 4 | DE LEONARDIS DANIELA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 1 | BOVA ALBERTO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 2 | CASTALDINI VALENTINA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 3 | FERSINI FRANCESCO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 4 | BERTAZZONI ANGELA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 03 | 1 | CASTALDINI VALENTINA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 03 | 2 | MIRRI ALESSANDRO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 03 | 3 | RAGGI ALESSANDRA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 03 | 4 | NANNI COSTA ALESSANDRO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 04 | 1 | OLIVERO ANDREA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 04 | 2 | BERTAZZONI ANGELA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 04 | 3 | FRASSINELLI MICHELE |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 04 | 4 | MASSARI MARIA |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 1 | LORENZIN BEATRICE |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 2 | TESOLAT ALESSANDRO |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 3 | BERTARELLI MONICA |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 4 | ZURLO PIER PAOLO |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 01 | 1 | LORENZIN BEATRICE |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 01 | 2 | MAIRA GIULIO |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 01 | 3 | AMEDEO ORNELLA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 01 | 4 | COSTANTINI MATTEO |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 02 | 1 | TOUADI JEAN LEONARD |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 02 | 2 | MELFI MARIAGRAZIA IMPERIA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 02 | 3 | NANNI COSTA ALESSANDRO |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 02 | 4 | PROTO TATIANA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 03 | 1 | MELFI MARIAGRAZIA IMPERIA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 03 | 2 | BOVE FRANCESCO |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 03 | 3 | LAVANGA MARIA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 03 | 4 | CAPUANO FERNANDO |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 01 | 1 | CUZZOLI ALESSANDRO |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 01 | 2 | PITORRI VIRGINIA |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 01 | 3 | D’ELIA NICOLA |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 01 | 4 | RICCI PAOLA |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 02 | 1 | MIGNANELLI MASSIMILIANO |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 02 | 2 | FRATARCANGELI MARIA TERESA |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 02 | 3 | MOLLICONE ELEUTERIO |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 02 | 4 | SBANO LUCIA |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 1 | SANTERINI MILENA |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 2 | BIANCHI ALESSIO GIUSEPPE |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 3 | MORI ORIETTA |
| LIGURIA | LIGURIA – 02 | 1 | NOTARIELLO ANNA RITA |
| LIGURIA | LIGURIA – 02 | 2 | BIANCHI ALESSIO GIUSEPPE |
| LIGURIA | LIGURIA – 02 | 3 | MORI ORIETTA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 01 | 1 | ROVELLI NADIA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 01 | 2 | DI LIO ALFONSO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 01 | 3 | PERO ELISABETTA INES CATERINA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 01 | 4 | CELLAI MARCO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 02 | 1 | SANTERINI MILENA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 02 | 2 | CELLAI MARCO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 02 | 3 | PERO ELISABETTA INES CATERINA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 02 | 4 | CAPELLI ANGELO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 03 | 1 | LORENZIN BEATRICE |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 03 | 2 | CAPELLI ANGELO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 03 | 3 | ROVELLI NADIA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 03 | 4 | SACERDOTI MICHELE GUIDO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 04 | 1 | GHELARDONI CARLO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 04 | 2 | ROVEDA STEFANIA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 04 | 3 | PISCITELLI ANDREA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 04 | 4 | METTA MARIA GABRIELLA |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 01 | 1 | CAMPIOTTI CHRISTIAN |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 01 | 2 | ROVEDA STEFANIA |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 01 | 3 | CAVALLERO DANILO |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 01 | 4 | METTA MARIA GABRIELLA |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 02 | 1 | VALSECCHI GIANCARLO |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 02 | 2 | GUAITA NICOLETTA |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 02 | 3 | VENTURINI EZIO |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 02 | 4 | PERINI STEFANIA |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 01 | 1 | SANTERINI MILENA |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 01 | 2 | CAMPI PAOLO |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 01 | 3 | GUAITA NICOLETTA |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 01 | 4 | SONCINA ROBERTO |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 02 | 1 | CAMPI PAOLO |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 02 | 2 | PICCIOLI CAPPELLI CHIARA |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 02 | 3 | COLOMBO MATTIA |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 02 | 4 | GUAITA NICOLETTA |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 01 | 1 | ROSSI LUCIA |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 01 | 2 | MONFORTE GIUSEPPE |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 01 | 3 | GUAITA NICOLETTA |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 01 | 4 | MARCHETTI JACOPO |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 02 | 1 | PINCIROLI MATTEO |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 02 | 2 | GUAITA NICOLETTA |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 02 | 3 | GRASSO GIOVANNI |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 02 | 4 | PELUCCHI ROSSELLA |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 1 | MALASPINA MAURA |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 2 | CASTELLANI MAURIZIO |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 3 | GIACOBBO SILVANA |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 4 | VICHI STEFANO |
| MARCHE | MARCHE – 02 | 1 | PASTECCHIA PIERO |
| MARCHE | MARCHE – 02 | 2 | BALDASSARI ELETTA MARIA |
| MARCHE | MARCHE – 02 | 3 | CASTELLANI MAURIZIO |
| MOLISE | MOLISE – 01 | 1 | COLAGIOVANNI SALVATORE |
| MOLISE | MOLISE – 01 | 2 | PALERMO DI MEO GIOVANNA |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 01 | 1 | LORENZIN BEATRICE |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 01 | 2 | NANNI COSTA ALESSANDRO |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 01 | 3 | ROSSI MONICA |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 01 | 4 | GHIRARDELLO MARCO |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 02 | 1 | STRIGLIA MASSIMO |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 02 | 2 | FRANCONE PAOLA |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 02 | 3 | CANALE DUILIO |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 02 | 4 | OTTAVIANO ANNA MARIA ELETTA |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 01 | 1 | OLIVERO ANDREA |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 01 | 2 | REMONDINO RENATA |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 01 | 3 | ICARDI ADELINO |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 01 | 4 | RAGUSA ELISA CELESTE |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 02 | 1 | MAININI CINZIA |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 02 | 2 | PEDRAZZOLI ANTONIO |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 02 | 3 | RAUCH PATRIZIA |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 02 | 4 | ABIS ALBERTO |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 1 | LA PENNA ANNARITA |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 2 | CAPRIOLI GIOVANNI |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 3 | MUOIO ELENA |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 4 | RUSSO LUCA |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 1 | RUSSO LUCA |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 2 | RUGGERI ALESSIA |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 3 | D’AGOSTINO FRANCESCO |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 4 | CARROZZO LARA |
| PUGLIA | PUGLIA – 03 | 1 | DE BENEDETTO ROSA |
| PUGLIA | PUGLIA – 03 | 2 | LOMBARDO ONOFRIO CALOGERO |
| PUGLIA | PUGLIA – 03 | 3 | BATTISTA MARIA |
| PUGLIA | PUGLIA – 03 | 4 | D’ARENZO LUIGI |
| PUGLIA | PUGLIA – 04 | 1 | LISCIO GIUSEPPE |
| PUGLIA | PUGLIA – 04 | 2 | DE SANTO MARTINA |
| PUGLIA | PUGLIA – 04 | 3 | CIRUOLO PASQUALE |
| PUGLIA | PUGLIA – 04 | 4 | AZZARONE MATTIA VALENTINA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 1 | IBBA FEDERICO |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 2 | ORRU’ MARIA PIA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 3 | LOJ GIOSUE’ |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 4 | DELOGU MARIA SERENA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 02 | 1 | VOZZO ALESSANDRO |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 02 | 2 | DELOGU MARIA SERENA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 02 | 3 | LOJ GIOSUE’ |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 02 | 4 | ORRU’ MARIA PIA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 01 | 1 | CASTALDINI VALENTINA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 01 | 2 | MACCARONE GIUSEPPE |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 01 | 3 | COMPARETTI MARIA RITA LIBORIA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 01 | 4 | LA ROSA SALVATORE |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 02 | 1 | DI GIACOMO ALDO |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 02 | 2 | VACCARO ROSETTA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 02 | 3 | TURCO FABRIZIO ALESSANDRO GABRIELE |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 02 | 4 | COMPARETTI MARIA RITA LIBORIA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 03 | 1 | CASTALDINI VALENTINA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 03 | 2 | NOBILE GIUSEPPE |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 03 | 3 | VACCARO ROSETTA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 03 | 4 | TURCO FABRIZIO ALESSANDRO GABRIELE |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 01 | 1 | PORRACCIOLO LIBORIO |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 01 | 2 | RIZZO CARMELA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 01 | 3 | ALIBRANDI PAOLO |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 01 | 4 | BARBERA ANGELA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 02 | 1 | CANZONIERE SALVATORE GIUSEPPE |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 02 | 2 | CATANIA ANGELICA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 02 | 3 | REDI DAVIDE |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 02 | 4 | BONANNO FRANCESCA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 03 | 1 | BALLATO ELVIRA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 03 | 2 | AMATO DANIEL |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 03 | 3 | MUCCIO GIOVANNA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 03 | 4 | ALLEGRA GIUSEPPE |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 1 | MARCHI LORENZO |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 2 | DI VITA MARIA EUGENIA |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 3 | POGGI FRANCESCO |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 1 | GUIDI SILVIA |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 2 | FIDANZI PAOLO |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 3 | TACCOLA AMBRA |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 4 | ROGNINI DIEGO |
| TOSCANA | TOSCANA – 03 | 1 | MADEO TERESA |
| TOSCANA | TOSCANA – 03 | 2 | TOCCAFONDI GABRIELE |
| TOSCANA | TOSCANA – 03 | 3 | GUIDI SILVIA |
| TOSCANA | TOSCANA – 03 | 4 | DISPOTO WILLIAM |
| TOSCANA | TOSCANA – 04 | 1 | GRAZIANI NICOLA |
| TOSCANA | TOSCANA – 04 | 2 | CASTALDINI VALENTINA |
| TOSCANA | TOSCANA – 04 | 3 | FIDANZI PAOLO |
| TOSCANA | TOSCANA – 04 | 4 | MADEO TERESA |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL – 01 | 1 | DELLAI LORENZO |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL – 01 | 2 | ANGELI ELEONORA |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL – 01 | 3 | CASOLARI ANDREA |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL – 01 | 4 | LONGHI STEFANIA |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 1 | MONNI MASSIMO |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 2 | TOMASSINI TIZIANA |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 3 | GNAGNARINI MASSIMO |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 4 | CORSANO LEOPIZZI MARIA FLAVIA SIMONE |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 01 | 1 | DALLA TOR MARIO |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 01 | 2 | LAUDATI ROSANNAMARIA |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 01 | 3 | TIGANI STEFANO |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 01 | 4 | CHIARENZA ARIANNA |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 02 | 1 | CORTE-COI FEDERICA |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 02 | 2 | DALLA TOR MARIO |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 02 | 3 | CHIARENZA ARIANNA |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 02 | 4 | TIGANI STEFANO |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 01 | 1 | PIPITONE ANTONINO |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 01 | 2 | LAUDATI ROSANNAMARIA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 01 | 3 | IANNE VALDIMIRO |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 01 | 4 | CHIARENZA ARIANNA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 02 | 1 | FRIGO MONICA IN RAMIN |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 02 | 2 | SEGATO TULLIO |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 02 | 3 | LAUDATI ROSANNAMARIA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 02 | 4 | IANNE VALDIMIRO |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 03 | 1 | QUAGLIA STEFANO |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 03 | 2 | ACQUAVIVA MARIA CRISTINA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 03 | 3 | SEGATO TULLIO |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 03 | 4 | LAUDATI ROSANNAMARIA |
