
Il simbolo di Fratelli d'Italia

ROMA โ Questo lโelenco completo dei candidati nei collegi plurinominali della Camera diย “Fratelli d’Italia”:
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 1 | SIGISMONDI ETELWARDO |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 2 | PETRI ALESSANDRA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 3 | DI PAOLO MARCO |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 4 | ZINNI CARLA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 02 | 1 | MORRA GIANDONATO |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 02 | 2 | MANNETTI CARLA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 02 | 3 | DI DOMENICO GIACOMO |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 02 | 4 | ROSSI MARILENA |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 1 | DI LORENZO PASQUALE ANTONIO |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 2 | TERRANOVA ANGELA |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 3 | D’ANDREA VINCENZO |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 4 | RICCIARDI GIULIA |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 1 | ORSOMARSO FAUSTO |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 2 | FERRO WANDA |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 3 | ASCENTE ANTONIO |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 4 | SPADAFORA MIRELLA |
| CALABRIA | CALABRIA – 02 | 1 | FERRO WANDA |
| CALABRIA | CALABRIA – 02 | 2 | ORSOMARSO FAUSTO |
| CALABRIA | CALABRIA – 02 | 3 | SIGILLO’ ROSA |
| CALABRIA | CALABRIA – 02 | 4 | SERRANO’ GIUSEPPE |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 01 | 1 | TAGLIALATELA MARCELLO |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 01 | 2 | COLOMBRINO LEONILDE |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 01 | 3 | ORSI MAURIZIO |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 01 | 4 | GIACOBBE VINCENZA |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 02 | 1 | PASSARIELLO LUCIANO |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 02 | 2 | ABBATANGELO IONE |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 02 | 3 | PARISI UGO |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 02 | 4 | CUOMO MARIANNA |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 03 | 1 | RESCIGNO CARMELA |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 03 | 2 | MIRANDA FRANCESCO |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 03 | 3 | SPANO ROSA |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 03 | 4 | MERCOGLIANO LUIGI |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 01 | 1 | CARULLO MASSIMILIANO |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 01 | 2 | CASTIGLIONE ALESSIA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 01 | 3 | FEBBRARO ALBERTO |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 01 | 4 | SANTANELLI IDA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 02 | 1 | CANGIANO GEROLAMO DETTO GIMMI |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 02 | 2 | CARANGELO VALENTINA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 02 | 3 | SERAO MICHELE |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 02 | 4 | IOVINELLA VALENTINA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 03 | 1 | CIRIELLI EDMONDO |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 03 | 2 | MAIURI LUISA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 03 | 3 | FABBRICATORE GIUSEPPE |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 03 | 4 | CRISCUOLO ELENA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 1 | LUCASELLI YLENJA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 2 | RENZI GIOENZO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 3 | FAROLFI MARTA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 4 | MINUTILLO DAVIDE |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 1 | LUCASELLI YLENJA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 2 | BARCAIUOLO MICHELE |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 3 | PIFFANELLI ELISA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 4 | GAIANI CESARE |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 03 | 1 | LUCASELLI YLENJA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 03 | 2 | CARACCIOLO FELICE |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 03 | 3 | MENGOLI CHIARA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 03 | 4 | GIORDANI GABRIELE |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 04 | 1 | LUCASELLI YLENJA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 04 | 2 | DE MATTEIS MASSIMO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 04 | 3 | GUARESCHI ELISA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 04 | 4 | BIZZOCCHI ALBERTO |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 1 | RIZZETTO WALTER |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 2 | TUBETTI FRANCESCA |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 3 | LOPERFIDO EMANUELE |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 4 | MATTEONI NICOLE |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 01 | 1 | MELONI GIORGIA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 01 | 2 | RAMPELLI FABIO |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 01 | 3 | BELLUCCI MARIA TERESA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 01 | 4 | MOLLICONE FEDERICO |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 02 | 1 | MELONI GIORGIA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 02 | 2 | RAMPELLI FABIO |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 02 | 3 | BELLUCCI MARIA TERESA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 02 | 4 | DE PRIAMO ANDREA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 03 | 1 | MELONI GIORGIA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 03 | 2 | RAMPELLI FABIO |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 03 | 3 | BELLUCCI MARIA TERESA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 03 | 4 | PALOMBI ALESSANDRO |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 01 | 1 | LOLLOBRIGIDA FRANCESCO |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 01 | 2 | SIGILLO’ ROSA |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 01 | 3 | MONTI GIAMPIERO |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 01 | 4 | FELICI VERONICA |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 02 | 1 | LOLLOBRIGIDA FRANCESCO |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 02 | 2 | BARBONI MAURIZIA |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 02 | 3 | TOTI ROBERTO |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 02 | 4 | MUSSOLINI RACHELE |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 1 | IACOBUCCI MASSIMILIANO |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 2 | SERAFINI SARA |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 3 | VACALEBRE VALERIANO |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 4 | BEZZI LUANA |
| LIGURIA | LIGURIA – 02 | 1 | BALLEARI STEFANO |
| LIGURIA | LIGURIA – 02 | 2 | FRIJIA MARIA GRAZIA |
| LIGURIA | LIGURIA – 02 | 3 | GAMBINO ANTONINO |
| LIGURIA | LIGURIA – 02 | 4 | ALTOBELLI PATRIZIA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 01 | 1 | FRASSINETTI PAOLA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 01 | 2 | DECORATO RICCARDO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 01 | 3 | VILLA ALESSIA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 01 | 4 | ARBIZZONI ANDREA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 02 | 1 | FRASSINETTI PAOLA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 02 | 2 | ROMANO GIORGIA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 02 | 3 | TESAURO GIANFRANCA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 02 | 4 | LAMIRANDA ANTONIO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 03 | 1 | MELONI GIORGIA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 03 | 2 | FIDANZA CARLO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 03 | 3 | BALDINI MARIA TERESA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 03 | 4 | TRUPPO RICCARDO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 04 | 1 | FIDANZA CARLO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 04 | 2 | MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 04 | 3 | JONGHI LAVARINI ROBERTO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 04 | 4 | CACUCCI MAIRA |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 01 | 1 | FRASSINETTI PAOLA |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 01 | 2 | OSNATO MARCO |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 01 | 3 | CARUSO FRANCESCA |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 01 | 4 | DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 02 | 1 | FRASSINETTI PAOLA |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 02 | 2 | BUTTI ALESSIO |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 02 | 3 | CARETTA MARIA CRISTINA |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 02 | 4 | OSNATO MARCO |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 01 | 1 | BECCALOSSI VIVIANA |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 01 | 2 | CALOVNI GIANGIACOMO |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 01 | 3 | TADDEI FEDERICA |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 01 | 4 | GUIDETTI MIRCO |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 02 | 1 | CROSETTO GUIDO |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 02 | 2 | MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 02 | 3 | TREMAGLIA ANDREA |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 02 | 4 | TUGNOLI VALENTINA |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 01 | 1 | CHIESA PAOLA MARIA |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 01 | 2 | CARAVELLI PIER ROBERTO |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 01 | 3 | GUASTELLA LUCIA SONIA IN DOSSENA |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 01 | 4 | BUONSANTE NICOLA |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 02 | 1 | BECCALOSSI VIVIANA |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 02 | 2 | MASIELLO MATTEO |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 02 | 3 | CABRINI OLIMPIA |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 02 | 4 | VENTURA MARCELLO MARIA |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 1 | ACQUAROLI FRANCESCO |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 2 | ALBANO LUCIA |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 3 | PUTZU ANDREA |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 4 | TORTOLINI ROMINA |
| MARCHE | MARCHE – 02 | 1 | BALDELLI ANTONIO |
| MARCHE | MARCHE – 02 | 2 | PATREGNANI MARIA ASSUNTA |
| MARCHE | MARCHE – 02 | 3 | BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA |
| MARCHE | MARCHE – 02 | 4 | CANNAS CRISTINA |
| MOLISE | MOLISE – 01 | 1 | RUTIGLIANO GIUSEPPINA |
| MOLISE | MOLISE – 01 | 2 | BACCARI FRANCESCO PAOLO |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 01 | 1 | CROSETTO GUIDO |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 01 | 2 | AMBROGIO PAOLA |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 01 | 3 | GHIGLIA AGOSTINO |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 01 | 4 | MONTARULI AUGUSTA |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 02 | 1 | CROSETTO GUIDO |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 02 | 2 | MONTARULI AUGUSTA |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 02 | 3 | GHIGLIA AGOSTINO |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 02 | 4 | AMBROGIO PAOLA |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 01 | 1 | CROSETTO GUIDO |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 01 | 2 | CIABURRO MONICA |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 01 | 3 | COPPO MARCELLO |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 01 | 4 | FTEITA FIRIAL CHERIMA |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 02 | 1 | CROSETTO GUIDO |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 02 | 2 | ZARIANI MARISA |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 02 | 3 | SONGA LUIGI |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 02 | 4 | CRITTINO STEFANIA |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 1 | GEMMATO MARCELLO |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 2 | CAPRIO ANNAMARIA |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 3 | CICCIMARRA PIETRO |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 4 | AMBRUOSI VIRGINIA |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 1 | GEMMATO MARCELLO |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 2 | TUCCI MARIA ROSARIA |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 3 | SIGNORE PIERPAOLO |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 4 | VALLONE IVANA |
| PUGLIA | PUGLIA – 03 | 1 | GEMMATO MARCELLO |
| PUGLIA | PUGLIA – 03 | 2 | NEGLIA GRAZIA |
| PUGLIA | PUGLIA – 03 | 3 | RICCI NICOLA |
| PUGLIA | PUGLIA – 03 | 4 | ROTOLO VALERIA |
| PUGLIA | PUGLIA – 04 | 1 | GEMMATO MARCELLO |
| PUGLIA | PUGLIA – 04 | 2 | MELE STELLA |
| PUGLIA | PUGLIA – 04 | 3 | LIMA RAIMONDO |
| PUGLIA | PUGLIA – 04 | 4 | PATRUNO ANNA MARTA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 1 | DEIDDA SALVATORE NOTO SASSO |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 2 | CASU MARIA FEDERICA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 3 | MEREU ALESSIO |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 4 | SANNA SILVIA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 02 | 1 | MURGIA BRUNO |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 02 | 2 | VARGIU STEFANIA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 02 | 3 | CARBINI LUIGI NOTO GIGI |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 02 | 4 | MORO LAURA IMMACOLATA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 01 | 1 | PONTRELLI GAETANA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 01 | 2 | FALZONE DARIO |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 01 | 3 | DE LUCA NUNZIA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 01 | 4 | TALARICO ACHILLE |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 02 | 1 | VARCHI MARIA CAROLINA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 02 | 2 | CANNELLA PIETRO |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 02 | 3 | D’AGUANNO ALESSANDRA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 02 | 4 | DI BLASI GIUSEPPE |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 03 | 1 | VARCHI MARIA CAROLINA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 03 | 2 | PISANO CALOGERO |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 03 | 3 | AMATA ELVIRA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 03 | 4 | RICOTTA MICHELE |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 01 | 1 | BUCALO CARMELA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 01 | 2 | SOTTILE GIUSEPPE |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 01 | 3 | STERRANTINO CHIARA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 01 | 4 | NANI’ GAETANO |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 02 | 1 | MELONI GIORGIA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 02 | 2 | MESSINA MANLIO |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 02 | 3 | LUCASELLI YLENJA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 02 | 4 | GIORDANO ANTONIO |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 03 | 1 | MESSINA MANLIO |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 03 | 2 | ZORZI VALERIA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 03 | 3 | SAGLIMBENE FRANCESCO |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 03 | 4 | CELESTE CRISTINA |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 1 | FRASSINETTI PAOLA |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 2 | DONZELLI GIOVANNI |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 3 | GIORGIANNI CARMEN LETIZIA |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 4 | ZUCCONI RICCARDO |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 1 | DONZELLI GIOVANNI |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 2 | GIORGIANNI CARMEN LETIZIA |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 3 | LANERA LUIGI |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 4 | MEROPINI ANTONELLA |
| TOSCANA | TOSCANA – 03 | 1 | DONZELLI GIOVANNI |
| TOSCANA | TOSCANA – 03 | 2 | GIORGIANNI CARMEN LETIZIA |
| TOSCANA | TOSCANA – 03 | 3 | SEBASTIANI PAOLO |
| TOSCANA | TOSCANA – 03 | 4 | SORICE ANGELA |
| TOSCANA | TOSCANA – 04 | 1 | DONZELLI GIOVANNI |
| TOSCANA | TOSCANA – 04 | 2 | GIORGIANNI CARMEN LETIZIA |
| TOSCANA | TOSCANA – 04 | 3 | MICHELOTTI FRANCESCO |
| TOSCANA | TOSCANA – 04 | 4 | CARLETTINI GIOVANNA |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL – 01 | 1 | URZI’ ALESSANDRO |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL – 01 | 2 | POLETTI MARIKA |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL – 01 | 3 | GALATEO MARCO |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL – 01 | 4 | STRANO CONCETTA PATRIZIA |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 1 | PRISCO EMANUELE |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 2 | PACE ELEONORA |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 3 | CESARO MARCO |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 4 | PAGLIOCHINI RAFFAELLA |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 01 | 1 | SERENA STEFANO |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 01 | 2 | CASARIN GREGORIA |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 01 | 3 | SPERANZON RAFFAELE |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 01 | 4 | TONIN EMANUELA |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 02 | 1 | CARETTA MARIA CRISTINA |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 02 | 2 | DE CARLO LUCA |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 02 | 3 | MARCHETTO MARINA IN ALIPRANDI |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 02 | 4 | CAPRARO GIANNI LUIGI |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 01 | 1 | CARETTA MARIA CRISTINA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 01 | 2 | ZANON RAFFAELE |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 01 | 3 | BATTISTINI SILVIA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 01 | 4 | PAVANETTO ENRICO |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 02 | 1 | BERLATO SERGIO ANTONIO |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 02 | 2 | CARETTA MARIA CRISTINA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 02 | 3 | MASCHIO CIRO |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 02 | 4 | MASSARO ANNA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 03 | 1 | CARETTA MARIA CRISTINA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 03 | 2 | MASCHIO CIRO |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 03 | 3 | GAGLIARDO ELENA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 03 | 4 | PADOVANI ALBERTO |
