
Il simbolo del Movimento 5 Stelle

ROMA โ Questo lโelenco completo dei candidati nei collegi plurinominali della Camera del “Movimento 5 Stelle”ย per le prossime elezioni politiche del 4 marzo:
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 1 | VACCA GIANLUCA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 2 | TORTO DANIELA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 3 | COLLETTI ANDREA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 4 | STENTA SARA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 02 | 1 | CORNELI VALENTINA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 02 | 2 | BERARDINI FABIO |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 02 | 3 | TOMASSETTI CARMELA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 02 | 4 | FEDELE GIORGIO |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 1 | LIUZZI MIRELLA |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 2 | CILLIS LUCIANO |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 3 | RIZZO FRANCESCA |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 4 | BONVICINI GIAN GUIDO DETTO MARTINI |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 1 | FORCINITI FRANCESCO |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 2 | SCUTELLA’ ELISA |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 3 | MELICCHIO ALESSANDRO |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 4 | LEONE LUIGIA |
| CALABRIA | CALABRIA – 02 | 1 | NESCI DALILA |
| CALABRIA | CALABRIA – 02 | 2 | PARENTELA PAOLO |
| CALABRIA | CALABRIA – 02 | 3 | DIENI FEDERICA |
| CALABRIA | CALABRIA – 02 | 4 | TUCCI RICCARDO |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 01 | 1 | DI MAIO LUIGI |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 01 | 2 | GIORDANO CONCETTA DETTA CONNY |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 01 | 3 | MICILLO SALVATORE |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 01 | 4 | DI STASIO IOLANDA |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 02 | 1 | FICO ROBERTO |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 02 | 2 | SPORTIELLO GILDA |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 02 | 3 | AMITRANO ALESSANDRO |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 02 | 4 | FRATE FLORA |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 03 | 1 | GALLO LUIGI |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 03 | 2 | MANZO TERESA |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 03 | 3 | IOVINO LUIGI |
| CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – 03 | 4 | DI LAURO CARMELA DETTA CARMEN |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 01 | 1 | SIBILIA CARLO |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 01 | 2 | PALLINI MARIA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 01 | 3 | MAGLIONE PASQUALE |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 01 | 4 | DE BENEDICTIS MIRELLA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 02 | 1 | DEL SESTO MARGHERITA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 02 | 2 | RUSSO GIOVANNI |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 02 | 3 | IORIO MARIANNA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 02 | 4 | NAZARIA ANIELLO |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 03 | 1 | TOFALO ANGELO |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 03 | 2 | BILOTTI ANNA |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 03 | 3 | ADELIZI COSIMO |
| CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – 03 | 4 | RESCIGNO MICHELA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 1 | SARTI GIULIA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 2 | DE GIROLAMO CARLO UGO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 3 | SAVELLI FRANCESCA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 4 | CASADEI CRISTIANO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 1 | FERRARESI VITTORIO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 2 | ASCARI STEFANIA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 3 | DELL’ORCO MICHELE |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 4 | PISEDDU NADIA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 03 | 1 | DALL’OSSO MATTEO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 03 | 2 | CARBONARO ALESSANDRA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 03 | 3 | DE MATTEIS DAVIDE |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 03 | 4 | FERRETTI VALENTINA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 04 | 1 | SPADONI MARIA EDERA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 04 | 2 | ZANICHELLI DAVIDE |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 04 | 3 | PEDRAZZOLI CHIARA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 04 | 4 | DIAZ CRESCITELLI MATIAS EDUARDO |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 1 | DE CARLO SABRINA |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 2 | SUT LUCA |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 3 | DAL CIN VIVIANA |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 4 | LUPERTO CESARE |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 01 | 1 | RUOCCO CARLA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 01 | 2 | BARONI MASSIMO ENRICO |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 01 | 3 | BALDINO VITTORIA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 01 | 4 | CAPRI GABRIELE |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 02 | 1 | DAGA FEDERICA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 02 | 2 | TUZI MANUEL |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 02 | 3 | SALAFIA ANGELA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 02 | 4 | TONTI DANIELE |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 03 | 1 | VIGNAROLI STEFANO |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 03 | 2 | FLATI FRANCESCA |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 03 | 3 | SILVESTRI FRANCESCO |
| LAZIO 1 | LAZIO 1 – 03 | 4 | MORELLI CHIARA |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 01 | 1 | GRANDE MARTA |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 01 | 2 | LORENZONI GABRIELE |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 01 | 3 | SASSARA SIMONA |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 01 | 4 | SIMONCINI MATTEO |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 02 | 1 | FRUSONE LUCA |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 02 | 2 | FONTANA ILARIA |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 02 | 3 | TRANO RAFFAELE |
| LAZIO 2 | LAZIO 2 – 02 | 4 | SEGNERI ENRICA |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 1 | BATTELLI SERGIO |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 2 | VOLPI LEDA |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 3 | ROMANO FABIO |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 4 | MASTROROSA ILARIA |
| LIGURIA | LIGURIA – 02 | 1 | VALENTE SIMONE |
| LIGURIA | LIGURIA – 02 | 2 | SILVESTRI MARINA |
| LIGURIA | LIGURIA – 02 | 3 | DAZZINI TERENZIO |
| LIGURIA | LIGURIA – 02 | 4 | GUGLIELMO NICOLETTA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 01 | 1 | TRIPIEDI DAVIDE |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 01 | 2 | BARDONE ELISABETTA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 01 | 3 | FLORE GIOVANNI |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 01 | 4 | DE POLI LUZ MARTA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 02 | 1 | CARINELLI PAOLA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 02 | 2 | BUFFAGNI STEFANO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 02 | 3 | COZZI PRISCILLA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 02 | 4 | NUNGA LODI DENIS |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 03 | 1 | DI STEFANO MANLIO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 03 | 2 | CENTONZE VALENTINA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 03 | 3 | CERAPOLO VITO JUNIOR |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 03 | 4 | DRAGANO DALILA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 04 | 1 | OLGIATI RICCARDO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 04 | 2 | MAMMI’ STEFANIA |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 04 | 3 | STASSI GIORGIO |
| LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – 04 | 4 | GIAMPIETRO SARAH |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 01 | 1 | INVIDIA NICCOLO’ |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 01 | 2 | VIOLA ALESSANDRA GIUSEPPINA |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 01 | 3 | PETRAROLI COSIMO |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 01 | 4 | LICAUSI VALENTINA |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 02 | 1 | BOLOGNA FABIOLA |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 02 | 2 | CURRO’ GIOVANNI |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 02 | 3 | PISANELLO CARMELINA |
| LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – 02 | 4 | FUMAGALLI SILVIO |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 01 | 1 | COMINARDI CLAUDIO |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 01 | 2 | BASILIO TATIANA |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 01 | 3 | SORIAL GIRGIS DETTO GIORGIO |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 01 | 4 | ROLFI MARA |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 02 | 1 | TERMINI GUIA |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 02 | 2 | DORI DEVIS |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 02 | 3 | FERRARIS MONICA |
| LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – 02 | 4 | MARCHESI JAMES |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 01 | 1 | NANNI IOLANDA |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 01 | 2 | ROMANIELLO CRISTIAN |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 01 | 3 | BARZOTTI VALENTINA |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 01 | 4 | SOZZANI FRANCESCO |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 02 | 1 | ZOLEZZI ALBERTO |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 02 | 2 | BERARDI MARIA |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 02 | 3 | CAPALDO STEFANO |
| LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – 02 | 4 | MARAVIGNA DOMENICA |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 1 | SILVESTRI RACHELE |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 2 | GIULIODORI PAOLO |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 3 | ANDRENACCI ELENA |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 4 | MATALUCCI ERCOLE |
| MARCHE | MARCHE – 02 | 1 | CECCONI ANDREA |
| MARCHE | MARCHE – 02 | 2 | TERZONI PATRIZIA |
| MARCHE | MARCHE – 02 | 3 | ROSSINI ROBERTO |
| MARCHE | MARCHE – 02 | 4 | PARISSE MARTINA |
| MOLISE | MOLISE – 01 | 1 | FEDERICO ANTONIO |
| MOLISE | MOLISE – 01 | 2 | TESTAMENTO ROSA ALBA |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 01 | 1 | CASTELLI LAURA |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 01 | 2 | SERRITELLA DAVIDE |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 01 | 3 | ANGOTTI CLAUDIA |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 01 | 4 | LAURIA FRANCESCO PAOLO |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 02 | 1 | COSTANZO JESSICA |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 02 | 2 | CARABETTA LUCA |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 02 | 3 | DIMONTE ALICE |
| PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – 02 | 4 | SALVALAGGIO ENRICO |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 01 | 1 | DADONE FABIANA |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 01 | 2 | ROMANO PAOLO NICOLO’ |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 01 | 3 | BASTIANI DEBORA |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 01 | 4 | CASTAGNA GIUSEPPE |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 02 | 1 | CRIPPA DAVIDE |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 02 | 2 | AZZOLINA LUCIA |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 02 | 3 | BUSTO MIRKO |
| PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – 02 | 4 | MATTEI MANUELA |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 1 | BRESCIA GIUSEPPE |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 2 | MASI ANGELA |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 3 | GALANTINO DAVIDE |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 4 | NOTARANGELO MARIKA |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 1 | DE LORENZIS DIEGO |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 2 | GIANNONE VERONICA |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 3 | DONNO LEONARDO |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 4 | URSO ANNALISA |
| PUGLIA | PUGLIA – 03 | 1 | L’ABBATE GIUSEPPE |
| PUGLIA | PUGLIA – 03 | 2 | ERMELLINO ALESSANDRA |
| PUGLIA | PUGLIA – 03 | 3 | VIANELLO GIOVANNI |
| PUGLIA | PUGLIA – 03 | 4 | PALMISANO VALENTINA |
| PUGLIA | PUGLIA – 04 | 1 | D’AMBROSIO GIUSEPPE |
| PUGLIA | PUGLIA – 04 | 2 | FARO MARIALUISA |
| PUGLIA | PUGLIA – 04 | 3 | LOVECCHIO GIORGIO |
| PUGLIA | PUGLIA – 04 | 4 | TROIANO FRANCESCA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 1 | CORDA EMANUELA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 2 | VALLASCAS ANDREA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 3 | SCANU LUCIA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 4 | CIUSA MICHELE |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 02 | 1 | MANCA ALBERTO |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 02 | 2 | DEIANA PAOLA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 02 | 3 | COLUMBANO FABIO |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 02 | 4 | DERRIU DARIA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 01 | 1 | VARRICA ADRIANO |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 01 | 2 | D’ORSO VALENTINA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 01 | 3 | MANISCALCO DANILO |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 01 | 4 | CUTRERA LAURA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 02 | 1 | LOMBARDO ANTONIO |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 02 | 2 | LICATINI CATERINA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 02 | 3 | AIELLO DAVIDE |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 02 | 4 | DI BENEDETTO CHIARA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 03 | 1 | CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 03 | 2 | PERCONTI FILIPPO GIUSEPPE |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 03 | 3 | CIMINO ROSALBA |
| SICILIA 1 | SICILIA 1 – 03 | 4 | TERRANA DINO |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 01 | 1 | VILLAROSA ALESSIO MATTIA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 01 | 2 | RAFFA ANGELA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 01 | 3 | D’UVA FRANCESCO |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 01 | 4 | PAPIRO ANTONELLA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 02 | 1 | GRILLO GIULIA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 02 | 2 | CAPPELLANI SANTI |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 02 | 3 | SURIANO SIMONA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 02 | 4 | CANTONE LUCIANO |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 03 | 1 | LOREFICE MARIALUCIA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 03 | 2 | RIZZO GIANLUCA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 03 | 3 | MARZANA MARIA |
| SICILIA 2 | SICILIA 2 – 03 | 4 | SCERRA FILIPPO |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 1 | RICCIARDI RICCARDO |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 2 | VIZZINI GLORIA |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 3 | GHIOTTI DANIELE |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 4 | ROSSI CLAUDIA |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 1 | BERTI FRANCESCO |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 2 | TORRINI GIULIA |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 3 | LAURICELLA LUCA |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 4 | PECCHIA IRENE |
| TOSCANA | TOSCANA – 03 | 1 | BONAFEDE ALFONSO |
| TOSCANA | TOSCANA – 03 | 2 | EHM YANA CHIARA |
| TOSCANA | TOSCANA – 03 | 3 | MAIO LUIGI |
| TOSCANA | TOSCANA – 03 | 4 | CARBONE PAOLA |
| TOSCANA | TOSCANA – 04 | 1 | GAGNARLI CHIARA |
| TOSCANA | TOSCANA – 04 | 2 | MIGLIORINO LUCA |
| TOSCANA | TOSCANA – 04 | 3 | DE SIMONE FRANCESCA |
| TOSCANA | TOSCANA – 04 | 4 | MUGNAI TIZIANO |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL – 01 | 1 | FRACCARO RICCARDO |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL – 01 | 2 | WEINERT VERENA CARMEN CHRISTINA |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL – 01 | 3 | D’ALTERIO MARIO |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL – 01 | 4 | JARA DE LA CRUZ AUREA |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 1 | CIPRINI TIZIANA |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 2 | GALLINELLA FILIPPO |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 3 | ANIELLO MASCIA |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 4 | BONANNI SAMUELE |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 01 | 1 | MANIERO ALVISE |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 01 | 2 | SPESSOTTO ARIANNA |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 01 | 3 | COZZOLINO EMANUELE |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 01 | 4 | DA ROLD MICHELA |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 02 | 1 | D’INCA’ FEDERICO |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 02 | 2 | BOLZAN DANIELA |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 02 | 3 | MESTRINER MAURIZIO |
| VENETO 1 | VENETO 1 – 02 | 4 | GIUGLIANO LUCIA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 01 | 1 | BENEDETTI SILVIA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 01 | 2 | RADUZZI RAPHAEL |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 01 | 3 | BETTO FRANCESCA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 01 | 4 | CUSUMANO GIACOMO |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 02 | 1 | CUNIAL SARA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 02 | 2 | BORTOLAN GIACOMO |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 02 | 3 | PILATI ELISA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 02 | 4 | BRUTTOMESSO MICHELE |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 03 | 1 | BUSINAROLO FRANCESCA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 03 | 2 | FANTINATI MATTIA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 03 | 3 | BISERNI MARCELLA |
| VENETO 2 | VENETO 2 – 03 | 4 | FORZATO GIACOMO |
