
Elezioni Comunali 2018, Amaseno: Antonio Como eletto sindaco LISTE-VOTI-SEGGI

FROSINONE – Antonio Como (lista civica) [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è stato eletto sindaco di Amaseno (Frosinone).
Comune di AMASENO (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 4 / 4 (Tutte) – Sezioni consiglio: 4 / 4 (Tutte)
| COMO ANTONIO | ELETTO SINDACO | 1.341 | 46,40 | |||
![]() | LISTA CIVICA – PER AMASENO | 1.341 | 46,40 | 8 | ||
| GERARDI ERNESTO | 1.188 | 41,10 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – AMASENO 2013 | 1.188 | 41,10 | 3 | ||
| GUARCINI GIUSEPPE | 314 | 10,86 | ||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 314 | 10,86 | 1 | ||
| BIANCHI MANFREDO | 47 | 1,62 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – REGOLE E LEGALITA’ | 47 | 1,62 | – | ||




