
Elezioni Comunali 2018, Borgorose: Mariano Calisse eletto sindaco (foto Ansa)

RIETI –ย Mariano Calisse [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-ย Ladyblitz clicca qui โCronaca Oggi, App on Google Play] con la lista civica “AZIONE E FUTURO” รจ stato eletto sindaco di Borgorose.
Comuneย diย BORGOROSEย (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 7 / 7 (Tutte) – Sezioni consiglio: 7 / 7 (Tutte)
| Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALISSE MARIANO | ELETTO SINDACO | 2.409 | 80,64 | |||
![]() | LISTA CIVICA – AZIONE E FUTURO | 2.409 | 80,64 | 8 | ||
| ROSSETTI TONINO | 578 | 19,35 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – UNITI PER CAMBIARE | 578 | 19,35 | 4 | ||
| TOTALE | Candidati | 2.987 | 100,00 | 12 | ||
| Liste | 2.987 | |||||
Elettori:ย 4.415ย |ย Votanti:ย 3.035 (68,74%)ย Schede non valide:ย 48 ( di cuiย bianche: 9 )ย Schede contestate:ย 0 |ย Dato aggiornato al 11/06/2018 – 02:05


