
Elezioni Comunali 2018, Brescia: Emilio Del Bono eletto sindaco (foto Ansa)

BRESCIA –ย Emilio Del Bono, sindaco di Brescia eletto nel 2013 col centrosinistra [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-ย Ladyblitz clicca qui โCronaca Oggi, App on Google Play], ha ottenuto un secondo mandato al primo turno delle elezioni comunali che si sono tenute ieri in piรน di 700 cittร italiane.
Comuneย diย BRESCIAย (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 203 / 203 (Tutte) – Sezioni consiglio: 202 / 203
| Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DELBONO EMILIO | ELETTO SINDACO | 44.237 | 53,86 | ||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 26.755 | 34,67 | ||
![]() | LISTA CIVICA – DEL BONO SINDACO | 5.151 | 6,67 | ||
![]() | LISTA CIVICA – CASTELLETTI BRESCIA PER PASSIONE | 4.296 | 5,56 | ||
![]() | SINISTRA – A BRESCIA | 2.495 | 3,23 | ||
![]() | LISTA CIVICA – BRESCIA 2030 | 1.704 | 2,20 | ||
![]() | LISTA CIVICA – DEL BONO 2.0 | 596 | 0,77 | ||
| Totale liste | 40.997 | 53,13 | |||
| VILARDI PAOLA | 31.294 | 38,10 | |||
![]() | LEGA | 18.666 | 24,19 | ||
![]() | FORZA ITALIA | 5.779 | 7,49 | ||
![]() | FRATELLI D’ITALIA | 2.544 | 3,29 | ||
![]() | LISTA CIVICA – X BRESCIA CIVICA | 1.440 | 1,86 | ||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 745 | 0,96 | ||
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 577 | 0,74 | ||
| Totale liste | 29.751 | 38,56 | |||
| GHIDINI GUIDO | 4.478 | 5,45 | |||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 4.315 | 5,59 | ||
| MARINO ALBERTO | 639 | 0,77 | |||
![]() | POTERE AL POPOLO! | 671 | 0,86 | ||
| CASTAGNA LAURA | 571 | 0,69 | |||
![]() | FORZA NUOVA-AZIONE SOCIALE | 548 | 0,71 | ||
| LOMBARDI LAMBERTO | 375 | 0,45 | |||
![]() | PCI | 359 | 0,46 | ||
| DE CESARE DAVIDE | 306 | 0,37 | |||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 302 | 0,39 | ||
| PELI LEONARDO | 227 | 0,27 | |||
![]() | LISTA CIVICA – IL BIGIO PRO BRIXIA | 207 | 0,26 | ||
| TOTALE | Candidati | 82.127 | 100,00 | ||
| Liste | 77.150 | ||||
Elettori:ย 145.064ย |ย Dato aggiornato al 11/06/2018 – 08:04


















