
Elezioni Comunali 2018, Bresso: Simone Cairo eletto sindaco (foto Ansa)

MILANO –ย Simone Cairo (centrodestra) [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-ย Ladyblitz clicca qui โCronaca Oggi, App on Google Play] รจ stato eletto sindaco di Bresso.
Comuneย diย BRESSOย (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 27 / 27 (Tutte) – Sezioni consiglio: 27 / 27 (Tutte)
| Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIRO SIMONE | ELETTO SINDACO | 5.564 | 52,65 | |||
![]() | LEGA | 2.032 | 20,49 | 4 | ||
![]() | LISTA CIVICA – BRESSO E’ NEL CUORE | 1.673 | 16,87 | 4 | ||
![]() | FORZA ITALIA | 1.012 | 10,20 | 2 | ||
![]() | LISTA CIVICA – INSIEME PER BRESSO E IL PARCO NORD | 386 | 3,89 | – | ||
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 190 | 1,91 | – | ||
| Totale liste | 5.293 | 53,37 | 10 | |||
| VECCHIARELLI UGO | 3.762 | 35,60 | ||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 1.870 | 18,85 | 3 | ||
![]() | LISTA CIVICA – BRESSO C’E’ | 618 | 6,23 | 1 | ||
![]() | LISTA CIVICA – LISTA MANNI | 586 | 5,90 | – | ||
![]() | SINISTRA – UNITA BRESSESE | 472 | 4,75 | – | ||
| Totale liste | 3.546 | 35,76 | 4 | |||
| LONGO ADRIANO | 1.241 | 11,74 | ||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 1.077 | 10,86 | – | ||
| TOTALE | Candidati | 10.567 | 100,00 | 14 | ||
| Liste | 9.916 | |||||
CANDIDATI A SINDACO ELETTI CONSIGLIERI VECCHIARELLI UGO, LONGO ADRIANO | ||||||
Elettori:ย 20.252ย |ย Votanti:ย 10.749 (53,07%)ย Schede non valide:ย 180 ( di cuiย bianche: 27 )ย Schede contestate:ย 2 |ย Dato aggiornato al 11/06/2018 – 06:40










