
Elezioni Comunali 2018, Ferentino: Antonio Pompeo eletto sindaco LISTE-VOTI-SEGGI

FROSINONE – Antonio Pompeo (centro sinistra) [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è stato eletto sindaco di Ferentino (Frosinone).
Comune di FERENTINO (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 20 / 20 (Tutte) – Sezioni consiglio: 20 / 20 (Tutte)
| Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POMPEO ANTONIO | ELETTO SINDACO | 8.026 | 65,20 | |||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 1.701 | 14,25 | 3 | ||
![]() | LISTA CIVICA – ANTONIO POMPEO SINDACO | 1.223 | 10,25 | 2 | ||
![]() | LISTA CIVICA – FERENTINO NEL CUORE | 1.212 | 10,16 | 2 | ||
![]() | LISTA CIVICA – PARTECIPARE | 1.149 | 9,63 | 2 | ||
![]() | LISTA CIVICA – PATTO CIVICO | 1.073 | 8,99 | 1 | ||
![]() | LISTA CIVICA – CENTRO SOLIDALE | 1.051 | 8,81 | 1 | ||
![]() | LISTA CIVICA – FERENTINO LIBERA | 755 | 6,32 | 1 | ||
| Totale liste | 8.164 | 68,43 | 12 | |||
| COLLALTI FRANCO | 1.790 | 14,54 | ||||
![]() | FORZA ITALIA | 551 | 4,61 | 1 | ||
![]() | LISTA CIVICA – INSEME PER FERENTINO | 454 | 3,80 | – | ||
![]() | LEGA | 402 | 3,36 | – | ||
![]() | LISTA CIVICA – CAMBIARE | 391 | 3,27 | – | ||
| Totale liste | 1.798 | 15,07 | 1 | |||
| BERRETTA MAURIZIO | 979 | 7,95 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – BERRETTA SINDACO | 405 | 3,39 | – | ||
![]() | LISTA CIVICA – DEMOCRATICAMENTE | 260 | 2,17 | – | ||
![]() | LISTA CIVICA – VALORE | 69 | 0,57 | – | ||
| Totale liste | 734 | 6,15 | – | |||
| VIRGILI GIUSEPPE | 880 | 7,14 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – GIUSEPPE VIRGILI SINDACO | 609 | 5,10 | – | ||
![]() | LISTA CIVICA – LA CITTA’ NUOVA | 106 | 0,88 | – | ||
| Totale liste | 715 | 5,99 | – | |||
| MAGLIOCCHETTI FABIO | 633 | 5,14 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – FERENTINO CITTA’PERTA | 518 | 4,34 | – | ||
| TOTALE | Candidati | 12.308 | 100,00 | 13 | ||
| Liste | 11.929 | |||||

















