
Elezioni Comunali 2018, Grottammare: Enrico Piergallini eletto sindaco (foto Ansa)

ASCOLI –ย Enrico Piergallini [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-ย Ladyblitz clicca qui โCronaca Oggi, App on Google Play] – appoggiato da due liste civiche – รจ stato eletto sindaco di Grottammare.
Comuneย diย GROTTAMMAREย (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 15 / 15 (Tutte) – Sezioni consiglio: 15 / 15 (Tutte)
| Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIERGALLINI ENRICO | ELETTO SINDACO | 5.278 | 62,88 | |||
![]() | LISTA CIVICA – SOLIDARIETA’ PARTECIPAZIONE | 3.183 | 40,98 | 7 | ||
![]() | LISTA CIVICA – CITTA’ IN MOVIMENTO | 1.725 | 22,20 | 4 | ||
| Totale liste | 4.908 | 63,19 | 11 | |||
| VESPERINI LORENZO | 2.064 | 24,59 | ||||
![]() | LEGA-FORZA ITALIA-FRATELLI D’ITALIA | 813 | 10,46 | 2 | ||
![]() | LISTA CIVICA – CITTA’ UNICA | 757 | 9,74 | 1 | ||
![]() | LISTA CIVICA – CITTA’ FUTURA | 260 | 3,34 | – | ||
| Totale liste | 1.830 | 23,56 | 3 | |||
| MANIGRASSO ALESSANDRA | 712 | 8,48 | ||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 642 | 8,26 | – | ||
| VAGNONI GIULIANO | 339 | 4,03 | ||||
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 387 | 4,98 | – | ||
| TOTALE | Candidati | 8.393 | 100,00 | 14 | ||
| Liste | 7.767 | |||||
CANDIDATI A SINDACO ELETTI CONSIGLIERI VESPERINI LORENZO, MANIGRASSO ALESSANDRA | ||||||
Elettori:ย 13.285ย |ย Votanti:ย 8.591 (64,66%)ย Schede non valide:ย 198 ( di cuiย bianche: 38 )ย Schede contestate:ย 0 |ย Dato aggiornato al 11/06/2018 – 06:45







