
Elezioni Comunali 2018, Imola: ballottaggio Cappello-Sangiorgi (foto Ansa)

IMOLA –ย Ballottaggioย centrosinistra-M5sย alle elezioni [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-ย Ladyblitz clicca qui โCronaca Oggi, App on Google Play] amministrative diย Imola.ย Carmen Cappello, ย (sostenuta da Pd e altre quattro liste civiche), si รจ fermata al 42%. Il 24 giugno se la vedrร conย Manuela Sangiorgi del Movimento 5 Stelle, che ha preso il 29,2%.Si รจ invece fermato al 23,1%ย Giuseppe Palazzolo, sostenuto dal centrodestra ย (Lega, Forza Italia, Fratelli dโItalia e Focus Per Imola).
Comuneย diย IMOLAย (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 61 / 61 (Tutte) – Sezioni consiglio: 61 / 61 (Tutte)
| Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CAPPELLO CARMELA DETTA CARMEN | 12.995 | 41,99 | |||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 10.214 | 34,00 | ||
![]() | LISTA CIVICA – IMOLA FUTURO | 1.152 | 3,83 | ||
![]() | LISTA CIVICA – IMOLA PIU’ | 1.009 | 3,35 | ||
![]() | SINISTRA – PER IMOLA | 402 | 1,33 | ||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-SINISTRA | 211 | 0,70 | ||
| Totale liste | 12.988 | 43,24 | |||
| SANGIORGI MANUELA | 9.062 | 29,28 | |||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 8.562 | 28,50 | ||
| PALAZZOLO GIUSEPPE | 7.145 | 23,09 | |||
![]() | LEGA | 4.474 | 14,89 | ||
![]() | FORZA ITALIA | 1.127 | 3,75 | ||
![]() | LISTA CIVICA – FOCUS PER IMOLA | 855 | 2,84 | ||
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 414 | 1,37 | ||
| Totale liste | 6.870 | 22,87 | |||
| SAMACHINI FILIPPO | 1.003 | 3,24 | |||
![]() | SINISTRA – SU’ SINISTRA UNITA IMOLA | 912 | 3,03 | ||
| BONINSEGNA GIAMBATTISTA | 369 | 1,19 | |||
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 348 | 1,15 | ||
| BENEDETTI FRANCO | 230 | 0,74 | |||
![]() | LISTA CIVICA – PER AUTODROMO IMOLA | 225 | 0,74 | ||
| ARMIENTO FRANCESCO | 140 | 0,45 | |||
![]() | LISTA CIVICA – AZIONE IMOLESE | 130 | 0,43 | ||
| TOTALE | Candidati | 30.944 | 100,00 | ||
| Liste | 30.035 | ||||














