
Elezioni Comunali 2018, Orbassano: ballottaggio Bosso-Falsone (foto Ansa)

TORINO โ A Orbassano sarร ballottaggio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui โCronaca Oggi, App on Google Play] tra i due candidati di centrodestra: Cinzia Bosso e Giovanni Falsone.
Comune di ORBASSANO (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 24 / 24 (Tutte) โ Sezioni consiglio: 24 / 24 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BOSSO CINZIA MARIA | 4.082 | 37,31 | ||||
![]() | FORZA ITALIA | 1.110 | 10,96 | |||
![]() | LISTA CIVICA โ PER CINZIA BOSSO SINDACO | 750 | 7,40 | |||
![]() | LISTA CIVICA โ LA CITTAโ | 704 | 6,95 | |||
![]() | LISTA CIVICA โ PROGETTO COMUNE | 598 | 5,90 | |||
![]() | LISTA CIVICA โ OBIETTIVO ORBASSANO | 408 | 4,03 | |||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 102 | 1,00 | |||
Totale liste | 3.672 | 36,27 | ||||
FALSONE GIOVANNI | 2.268 | 20,73 | ||||
![]() | LISTA CIVICA โ UNITI PER GIOVANNI FALSONE | 931 | 9,19 | |||
![]() | LEGA | 621 | 6,13 | |||
![]() | LISTA CIVICA โ INSIEME PER ORBASSANO | 352 | 3,47 | |||
![]() | LISTA CIVICA โ ALTERNATIVA PER ORBASSANO | 239 | 2,36 | |||
![]() | LISTA CIVICA โ SOCIALISTI PER FALSONE SINDACO | 53 | 0,52 | |||
![]() | LISTA CIVICA โ UNITI PER I CITTADINI | 50 | 0,49 | |||
Totale liste | 2.246 | 22,18 | ||||
SURIANI ANDREA | 1.955 | 17,87 | ||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 1.782 | 17,60 | |||
TAGLIETTA ROBERTO | 1.775 | 16,22 | ||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 1.334 | 13,17 | |||
![]() | LISTA CIVICA โ PER ORBASSANO | 261 | 2,57 | |||
![]() | LISTA CIVICA โ GIOVANI E FAMIGLIA | 72 | 0,71 | |||
Totale liste | 1.667 | 16,46 | ||||
ALOVISIO BRUNO | 427 | 3,90 | ||||
![]() | LIBERI E UGUALI | 373 | 3,68 | |||
LA ROCCA CARMELO | 247 | 2,25 | ||||
![]() | LISTA CIVICA โ LโONDA ORBASSANESE | 212 | 2,09 | |||
FINOTTI FABRIZIO | 185 | 1,69 | ||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA-P.C.I. | 170 | 1,67 | |||
TOTALE | Candidati | 10.939 | 100,00 | |||
Liste | 10.122 | |||||
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |
Elettori: 19.352 | Votanti: 11.315 (58,46%) Schede non valide: 351 ( di cui bianche: 56 ) Schede contestate: 25 | Dato aggiornato al 11/06/2018 โ 11:21