
Elezioni Comunali 2018, Pomezia: ballottaggio Zuccalà-Matarese (foto Ansa)

ROMA – A Pomezia sarà ballottaggio tra il Movimento 5 Stelle [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] di Adriano Zuccalà e la coalizione di centrodestra di Pietro Matarese.
Comune di POMEZIA (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 49 / 49 (Tutte) – Sezioni consiglio: 49 / 49 (Tutte)
| Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUCCALA’ ADRIANO | 7.673 | 28,70 | ||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 7.298 | 28,37 | |||
| MATARESE PIETRO | 6.786 | 25,38 | ||||
![]() | LEGA | 2.646 | 10,28 | |||
![]() | FORZA ITALIA | 1.495 | 5,81 | |||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 954 | 3,70 | |||
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 874 | 3,39 | |||
![]() | LISTA CIVICA – III MYLLENIUM | 450 | 1,74 | |||
![]() | SERGIO PIROZZI MOVIMENTO DELLO SCARPONE | 425 | 1,65 | |||
![]() | DESTRA NAZIONALE – MSI | 146 | 0,56 | |||
| Totale liste | 6.990 | 27,17 | ||||
| FUCCI FABIO | 6.275 | 23,47 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – ESSERE POMEZIA | 2.906 | 11,29 | |||
![]() | LISTA CIVICA – IL BENE IN COMUNE | 2.713 | 10,54 | |||
| Totale liste | 5.619 | 21,84 | ||||
| MENGOZZI STEFANO | 5.028 | 18,81 | ||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 3.131 | 12,17 | |||
![]() | LISTA CIVICA – POMEZIA DOMANI | 878 | 3,41 | |||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 848 | 3,29 | |||
![]() | UILS | 57 | 0,22 | |||
| Totale liste | 4.914 | 19,10 | ||||
| AQUINO ANTONIO | 597 | 2,23 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – PROGETTO COMUNE POMEZIA | 554 | 2,15 | |||
| CAMEROTA ROBERTO | 369 | 1,38 | ||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 343 | 1,33 | |||
| TOTALE | Candidati | 26.728 | 100,00 | |||
| Liste | 25.718 | |||||
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO | ||||||
Elettori: 48.475 | Votanti: 27.256 (56,22%) Schede non valide: 496 ( di cui bianche: 48 ) Schede contestate: 32 | Dato aggiornato al 11/06/2018 – 08:58
















