
Elezioni Comunali 2018, San Donà di Piave: ballottaggio Cereser-Pilla (foto Ansa)

VENEZIA – A San Donà di Piave sarà ballottaggio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] tra Andrea Cereser (centronistra) e Francesca Pilla (centrodestra).
Comune di SAN DONA’ DI PIAVE (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 40 / 40 (Tutte) – Sezioni consiglio: 40 / 40 (Tutte)
| Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERESER ANDREA | 8.374 | 43,33 | ||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 3.409 | 18,76 | |||
![]() | LISTA CIVICA – ANDREA CERESER SINDACO | 1.871 | 10,29 | |||
![]() | LISTA CIVICA – CITTA’ INSIEME | 1.513 | 8,32 | |||
![]() | LISTA CIVICA – LA FRAZIONE | 663 | 3,64 | |||
| Totale liste | 7.456 | 41,03 | ||||
| PILLA FRANCESCA ANNA ELISABETTA | 6.987 | 36,15 | ||||
![]() | LEGA | 3.528 | 19,41 | |||
![]() | LISTA CIVICA – LA SQUADRA DI PILLA SINDACO | 1.451 | 7,98 | |||
![]() | FRATELLI D’ITALIA | 1.178 | 6,48 | |||
![]() | NOI CON L’ITALIA-VENETO AUTONOMO | 357 | 1,96 | |||
![]() | LISTA CIVICA – UNITI PER CAMBIARE | 301 | 1,65 | |||
| Totale liste | 6.815 | 37,50 | ||||
| LEO OLIVIERO | 2.443 | 12,64 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – SCEGLI LEO SINDACO | 966 | 5,31 | |||
![]() | LISTA CIVICA – INSIEME | 773 | 4,25 | |||
![]() | FORZA ITALIA | 603 | 3,31 | |||
![]() | LISTA CIVICA – LISTA MADEYSKI | 147 | 0,80 | |||
| Totale liste | 2.489 | 13,69 | ||||
| PARROTTA ANGELO | 1.195 | 6,18 | ||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 1.119 | 6,15 | |||
| MAINO FRANCESCO | 326 | 1,68 | ||||
![]() | LIBERI E UGUALI | 292 | 1,60 | |||
| TOTALE | Candidati | 19.325 | 100,00 | |||
| Liste | 18.171 | |||||
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO | ||||||
Elettori: 34.438 | Votanti: 19.830 (57,58%) Schede non valide: 505 ( di cui bianche: 82 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 11/06/2018 – 05:30















