
Elezioni Comunali 2018, Siena: ballottaggio Valentini-De Mossi (foto Ansa)

SIENA – A Siena sarร ballottaggio tra Bruno Valentini del centrosinistra e Luigi De Mossi del centrodestra.
Comuneย diย SIENAย (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 50 / 50 (Tutte) – Sezioni consiglio: 46 / 50
| Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENTINI BRUNO | 7.237 | 27,40 | ||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 4.102 | 18,28 | |||
![]() | LISTA CIVICA – IN CAMPO | 2.084 | 9,29 | |||
| Totale liste | 6.186 | 27,58 | ||||
| DE MOSSI LUIGI | 6.400 | 24,23 | ||||
![]() | LEGA | 2.036 | 9,07 | |||
![]() | LISTA CIVICA – VOLTIAMO PAGINA | 1.718 | 7,66 | |||
![]() | FRATELLI D’ITALIA | 808 | 3,60 | |||
![]() | FORZA ITALIA | 750 | 3,34 | |||
| Totale liste | 5.312 | 23,68 | ||||
| PICCINI PIERLUIGI | 5.617 | 21,27 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – PER SIENA PICCINI SINDACO | 4.434 | 19,76 | |||
| SPORTELLI MASSIMO | 4.223 | 15,99 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – SIENA APERTA | 1.095 | 4,88 | |||
![]() | LISTA CIVICA – NERO SU BIANCO! | 946 | 4,21 | |||
![]() | LISTA CIVICA – SENA CIVITAS | 904 | 4,03 | |||
![]() | LISTA CIVICA – SPQS MASSIMO SPORTELLI SINDACO | 886 | 3,95 | |||
![]() | LISTA CIVICA – LA MARTINELLA 1884 | 150 | 0,66 | |||
| Totale liste | 3.981 | 17,75 | ||||
| VIGNI ALESSANDRO | 1.029 | 3,89 | ||||
![]() | POTERE AL POPOLO! | 487 | 2,17 | |||
![]() | SINISTRA – PER SIENA | 409 | 1,82 | |||
| Totale liste | 896 | 3,99 | ||||
| PINCIANI ALESSANDRO | 687 | 2,60 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – PENSARE CONFRONTARSI DIFENDERSI | 595 | 2,65 | |||
| FUCITO SERGIO | 569 | 2,15 | ||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 470 | 2,09 | |||
| CHITI DAVID LUCIANO | 451 | 1,70 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – SIENA D.O.C. | 405 | 1,80 | |||
| MAGGI NADIA | 194 | 0,73 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – SIENA ALLA FONTE | 149 | 0,66 | |||
| TOTALE | Candidati | 26.407 | 100,00 | |||
| Liste | 22.428 | |||||
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO | ||||||
Elettori:ย 43.365ย |ย Dato aggiornato al 11/06/2018 – 10:20


















