
Elezioni comunali Massa 2018, Francesco Persiani eletto sindaco al ballottaggio LISTE-CONSIGLIERI ELETTI (foto Ansa)

MASSA – Francesco Persiani del centrodestraย ha vinto al secondo turno (ballottaggio) delle elezioni comunali 2018 a Massa. Vincenzo Ciampiย [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui โCronaca Oggi, App on Google Play] con il 56,62% ha battuto il candidato del centrosinistra Alessandro Volpi (43,38%).
Comuneย diย MASSAย (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 80 / 80 (Tutte)
| Candidati Sindaco e Liste | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSIANI FRANCESCO | ELETTO SINDACO | 17.830 | 56,62 | 9.916 | 28,18 | |||
| LEGA | 3.621 | 10,60 | 8 | |||||
| LISTA CIVICA – PERSIANI SINDACO | 2.613 | 7,64 | 6 | |||||
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.372 | 4,01 | 3 | |||||
| FORZA ITALIA | 1.209 | 3,53 | 3 | |||||
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 148 | 0,43 | – | |||||
| Totale liste | 8.963 | 26,24 | 20 | |||||
| VOLPI ALESSANDRO | 13.658 | 43,38 | 11.942 | 33,94 | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 5.708 | 16,71 | 3 | |||||
| LISTA CIVICA – 2018 VOLPI SINDACO | 1.822 | 5,33 | 1 | |||||
| LISTA CIVICA – UNITI PER LA CITTA’ | 1.587 | 4,64 | 1 | |||||
| SINISTRA – PROGRESSISTA PER MASSA | 1.456 | 4,26 | 1 | |||||
| LISTA CIVICA – ARTICOLO PRIMO | 1.108 | 3,24 | – | |||||
| SINISTRA – MASSA CITTA’ D’EUROPA | 660 | 1,93 | – | |||||
| LISTA CIVICA – AMARE MASSA | 154 | 0,45 | – | |||||
| Totale liste | 12.495 | 36,58 | 6 | |||||
| MENCARELLI LUANA | 5.297 | 15,05 | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 4.496 | 13,16 | 1 | |||||
| MENCHINI SERGIO | 4.626 | 13,14 | ||||||
| LISTA CIVICA – ARCIPELAGO MASSA | 1.820 | 5,32 | 1 | |||||
| LISTA CIVICA – SIAMO MASSA | 1.403 | 4,10 | 1 | |||||
| LISTA CIVICA – ASCOLTARE PER FARE | 1.011 | 2,95 | – | |||||
| LISTA CIVICA – OBIETTIVO MASSA | 755 | 2,21 | – | |||||
| Totale liste | 4.989 | 14,60 | 2 | |||||
| CAVAZZUTI NICOLA | 1.281 | 3,64 | ||||||
| POTERE AL POPOLO! | 1.182 | 3,46 | – | |||||
| MANGIARACINA FRANCESCO | 696 | 1,97 | ||||||
| LISTA CIVICA – TUTTO PER MASSA | 513 | 1,50 | – | |||||
| CASAPOUND ITALIA | 157 | 0,45 | – | |||||
| Totale liste | 670 | 1,96 | – | |||||
| PASCUCCI LORENZO | 674 | 1,91 | ||||||
| LISTA CIVICA – MASSA LIBERA | 685 | 2,00 | – | |||||
| BONDIELLI MARCO | 282 | 0,80 | ||||||
| PARTITO COMUNISTA | 251 | 0,73 | – | |||||
| BERTILORENZI PIERPAOLO | 239 | 0,67 | ||||||
| LISTA CIVICA – PUNTO ZERO | 218 | 0,63 | – | |||||
| BIAGIONI ANDREA | 230 | 0,65 | ||||||
| LISTA CIVICA – AREA 2018 | 208 | 0,60 | – | |||||
| TOTALE | Candidati | 31.488 | 100,00 | 35.183 | 100,00 | 29 | ||
| Liste | 34.157 | |||||||
CANDIDATI A SINDACO ELETTI CONSIGLIERI VOLPI ALESSANDRO, MENCARELLI LUANA, MENCHINI SERGIO | ||||||||
Elettori:ย 58.240ย |ย Votanti:ย 31.977 (54,90%)ย Schede non valide:ย 484 ( di cuiย bianche: 112 )ย Schede contestate:ย 5 |ย Dato aggiornato al 25/06/2018 – 01:04.
