
Il simbolo di +Europa

ROMA โย Questo lโelenco completo dei candidati nei collegi plurinominali delย Senato della listaย “+Europa”per le prossime elezioni politiche del 4 marzo:
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 1 | TROILO CARLO |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 2 | COLOMBO DANIELA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 3 | DI CARLO ALESSIO |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 4 | AUTORINO ANNA ALBA |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 1 | MOLINARI MASSIMO MARIA |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 2 | GALLO FLORIANA CARMELA |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 3 | VIZZIELLO GIOVANNI |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 4 | VELARDI MARGHERITA |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 1 | STUMPO SERGIO |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 2 | PICCININI IRENE ABIGAIL |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 3 | LO MONACO RICCARDO |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 4 | DONATIO ILARIA |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 01 | 1 | DRAGOTTO ANTONELLA |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 01 | 2 | ROMANO CARLO |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 01 | 3 | BARBATO RICCI ANNAMARIA |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 01 | 4 | MARINO RAFFAELE |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 02 | 1 | ROMANO CARLO |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 02 | 2 | DRAGOTTO ANTONELLA |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 02 | 3 | MARINO RAFFAELE |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 02 | 4 | BARBATO RICCI ANNAMARIA |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 03 | 1 | ROMANO CARLO |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 03 | 2 | DRAGOTTO ANTONELLA |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 03 | 3 | MARINO RAFFAELE |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 03 | 4 | BARBATO RICCI ANNAMARIA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 1 | ROMANO CARLO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 2 | TORRI ELENA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 3 | ORIOLI PAOLO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 4 | MORGANTE EMILIANA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 1 | TORRI ELENA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 2 | FAIMALI FABRIZIO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 3 | MORGANTE EMILIANA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 4 | MARINO RAFFAELE |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 1 | PIPI PIETRO |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 2 | COMELLI CLARA |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 3 | DALLA LIBERA SILVANO EGIDIO |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 4 | SEVERATI DIANA |
| LAZIO | LAZIO – 01 | 1 | BONINO EMMA |
| LAZIO | LAZIO – 01 | 2 | IERVOLINO MASSIMILIANO |
| LAZIO | LAZIO – 01 | 3 | ALFONSI VERONICA |
| LAZIO | LAZIO – 01 | 4 | CICCIOMESSERE ROBERTO |
| LAZIO | LAZIO – 02 | 1 | IERVOLINO MASSIMILIANO |
| LAZIO | LAZIO – 02 | 2 | BONINO EMMA |
| LAZIO | LAZIO – 02 | 3 | MASINI GIORDANO |
| LAZIO | LAZIO – 02 | 4 | SEVERATI DIANA |
| LAZIO | LAZIO – 03 | 1 | IERVOLINO MASSIMILIANO |
| LAZIO | LAZIO – 03 | 2 | ALFONSI VERONICA |
| LAZIO | LAZIO – 03 | 3 | NICOLIS DI ROBILANT FILIPPO |
| LAZIO | LAZIO – 03 | 4 | SEVERATI DIANA |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 1 | BARBIERI ANTONELLO |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 2 | CAMBIAGGI MARTA |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 3 | MISURALE PIETRO |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 4 | ROSSI PAOLA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 01 | 1 | FEDERICO VALERIO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 01 | 2 | SCHETT WILHELMINE DETTA MINA WELBY |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 01 | 3 | PAZZINI FABIO GUIDO DOMENICO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 01 | 4 | VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 02 | 1 | PALMA CARMELO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 02 | 2 | GALLO FILOMENA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 02 | 3 | BERARDO ROCCO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 02 | 4 | VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 03 | 1 | GALLO FILOMENA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 03 | 2 | PALMA CARMELO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 03 | 3 | AGATI MARIA TERESA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 03 | 4 | PAZZINI FABIO GUIDO DOMENICO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 04 | 1 | PALMA CARMELO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 04 | 2 | SCHETT WILHELMINE DETTA MINA WELBY |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 04 | 3 | SANDRONI DONATELLO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 04 | 4 | VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 05 | 1 | GALLO FILOMENA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 05 | 2 | FEDERICO VALERIO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 05 | 3 | VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 05 | 4 | ROSSI MASSIMO |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 1 | ROMANO CARLO |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 2 | DRAGOTTO ANTONELLA |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 3 | MARINO RAFFAELE |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 4 | MORGANTE EMILIANA |
| MOLISE | MOLISE – 01 | 1 | HANKE MAURIZIO |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 01 | 1 | GALLO FILOMENA |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 01 | 2 | PALMA CARMELO |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 01 | 3 | PICCININI IRENE ABIGAIL |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 01 | 4 | VIALE SILVIO |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 02 | 1 | PALMA CARMELO |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 02 | 2 | GALLO FILOMENA |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 02 | 3 | VIALE SILVIO |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 02 | 4 | PICCININI IRENE ABIGAIL |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 1 | BONINO EMMA |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 2 | MASINI GIORDANO |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 3 | RINALDI ANNA |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 4 | MACELLETTI MICHELE ERMANNO |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 1 | MASINI GIORDANO |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 2 | SCHETT WILHELMINE DETTA MINA WELBY |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 3 | RAGONE GIANCARLO |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 4 | DONATIO ILARIA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 1 | LO MONACO RICCARDO |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 2 | PITTAU GESSICA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 3 | FLORIS GIOVANNI DETTO GIANLUCA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 4 | AUTORINO ANNA ALBA |
| SICILIA | SICILIA – 01 | 1 | CAMPORINI VINCENZO |
| SICILIA | SICILIA – 01 | 2 | RUSSO DELIA FULVIA GIOVANNA |
| SICILIA | SICILIA – 01 | 3 | SABATINO MICHELE GIUSEPPE |
| SICILIA | SICILIA – 01 | 4 | AUTORINO ANNA ALBA |
| SICILIA | SICILIA – 02 | 1 | RUSSO DELIA FULVIA GIOVANNA |
| SICILIA | SICILIA – 02 | 2 | CAMPORINI VINCENZO |
| SICILIA | SICILIA – 02 | 3 | AUTORINO ANNA ALBA |
| SICILIA | SICILIA – 02 | 4 | PRIVITERA GIOACCHINO PAOLO |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 1 | PERDUCA MARCO |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 2 | SCHETT WILHELMINE DETTA MINA WELBY |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 3 | BULCKAEN MASSIMO IGNAZIO |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 4 | SIMI GIULIA |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 1 | SCHETT WILHELMINE DETTA MINA WELBY |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 2 | PERDUCA MARCO |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 3 | BIBOLOTTI CRISTINA |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 4 | CASALINI PAOLO |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL – 01 | 1 | CHIOMENTO ACHILLE |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 1 | MASSARI ALESSANDRO |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 2 | PICCININI IRENE ABIGAIL |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 3 | SPADACCIA GIANFRANCO |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 4 | KAUR KAMALJEET |
| VENETO | VENETO – 01 | 1 | BONINO EMMA |
| VENETO | VENETO – 01 | 2 | IERVOLINO MASSIMILIANO |
| VENETO | VENETO – 01 | 3 | SEVERATI DIANA |
| VENETO | VENETO – 01 | 4 | BARONE ROCCO ANDREA |
| VENETO | VENETO – 02 | 1 | IERVOLINO MASSIMILIANO |
| VENETO | VENETO – 02 | 2 | BONINO EMMA |
| VENETO | VENETO – 02 | 3 | MASINI GIORDANO |
| VENETO | VENETO – 02 | 4 | SEVERATI DIANA |
