E’ Romano Carancini il nuovo sindaco di Macerata, che va così al centrosinistra. Carancini ha vinto con il 50, 29 per cento dei voti. Saranno dunque 14 i seggi al Partito Democratico, 4 alla federazione della sinistra (Prc+Pdci+Sinistra europea), 4 ai Comunisti italiani, 2 all’Italia dei Valori, 2 alla lista civica pensare Macerata, 1 alla Sinistra e 1 ai Verdi.
Il rivale Fabio Pistarelli, del centrodestra, ha ottenuto il 49, 70 per cento dei voti.
| Candidati sindaco e liste | II turno Voti | % | I turno Voti | % | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARANCINI ROMANO | 10.690 | 50,29 | 11.562 | 45,97 | |||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 5.538 | 23,86 | 14 | ||||||
| RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 1.687 | 7,27 | 4 | ||||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.085 | 4,67 | 2 | ||||||
| LISTA CIVICA – PENSARE MACERATA | 1.054 | 4,54 | 2 | ||||||
| LA SINISTRA | 728 | 3,13 | 1 | ||||||
| FED.DEI VERDI | 406 | 1,74 | 1 | ||||||
| ALLEANZA PER L’ITALIA-ALTRI | 290 | 1,24 | – | ||||||
| Totale | 10.788 | 46,49 | 24 | ||||||
| PISTARELLI FABIO | 10.564 | 49,70 | 10.335 | 41,09 | |||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 5.392 | 23,24 | 8 | ||||||
| LISTA CIVICA – MACERATA E’ NEL CUORE | 1.462 | 6,30 | 2 | ||||||
| UNIONE DI CENTRO | 1.287 | 5,54 | 2 | ||||||
| LISTA CIVICA – MACERATA VINCE | 895 | 3,85 | 1 | ||||||
| LEGA NORD | 527 | 2,27 | – | ||||||
| Totale | 9.563 | 41,21 | 13 | ||||||
| MENGHI ANNA | 1.516 | 6,02 | |||||||
| LISTA CIVICA – COMITATO ANNA MENGHI | 1.124 | 4,84 | – | ||||||
| LISTA CIVICA – ESSERE MACERATA | 236 | 1,01 | – | ||||||
| Totale | 1.360 | 5,86 | – | ||||||
| BALLESI GIORGIO | 955 | 3,79 | |||||||
| LISTA CIVICA – BALLESI | 857 | 3,69 | – | ||||||
| RANZUGLIA PAOLO | 781 | 3,10 | |||||||
| LISTA CIVICA – MACERATIAMO | 633 | 2,72 | – | ||||||
| Totale voti candidati sindaco II turno | 21.254 | |
|---|---|---|
| Schede bianche II turno | 112 | 0,51% |
| Schede nulle II turno | 195 | 0,90% |
| Schede contestate e non assegnate II turno | 10 | 0,04% |
| Totale voti candidati sindaco I turno | 25.149 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste I turno | 23.201 | |
| Schede bianche I turno | 249 | 0,96% |
| Schede nulle I turno | 455 | 1,75% |
| Schede contestate e non assegnate I turno | 12 | 0,04% |
| Totale seggi liste | 37 | |
|---|---|---|
| Seggi spettanti consiglio |