
Il simbolo del Partito Democratico

ROMA โย Questo lโelenco completo dei candidati nei collegi plurinominali del Partito Democraticoย per le prossime elezioni politiche del 4 marzo:
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 1 | D’ALFONSO LUCIANO |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 2 | CANOSA CRISTIANA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 3 | FUSILLI GIANLUCA |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 4 | DI PASQUALE MANOLA |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 1 | MARGIOTTA SALVATORE |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 2 | ANTEZZA MARIA |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 3 | CIFARELLI ROBERTO |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 4 | PIARULLI RAFFAELLA |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 1 | MAGORNO ERNESTO |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 2 | LANZETTA MARIA CARMELA |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 3 | BARBANTI SEBASTIANO |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 4 | CARDAMONE ANNA MARIA |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 01 | 1 | FEDELI VALERIA |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 01 | 2 | GRAZIANO STEFANO |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 01 | 3 | VALENTE VALERIA |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 01 | 4 | FAMIGLIETTI LUIGI |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 02 | 1 | RENZI MATTEO |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 02 | 2 | VALENTE VALERIA |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 02 | 3 | MANFREDI MASSIMILIANO |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 02 | 4 | PALMA GIOVANNA |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 03 | 1 | PITTELLA GIOVANNI SAVERIO FURIO |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 03 | 2 | SAGGESE ANGELICA |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 03 | 3 | AMENDOLA VINCENZO |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 03 | 4 | ARCIERI FILOMENA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 1 | MANCA DANIELE |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 2 | BELLANOVA TERESA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 3 | CARBONE ERNESTO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 01 | 4 | PUGLISI FRANCESCA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 1 | FEDELI VALERIA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 2 | RICHETTI MATTEO |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 3 | BOLDRINI PAOLA |
| EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – 02 | 4 | BERGONZI MARCO |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 1 | CERNO TOMMASO |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 2 | ROJAC TATIANA |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 3 | IACOP FRANCO |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 4 | FASIOLO LAURA |
| LAZIO | LAZIO – 01 | 1 | ZANDA LUIGI ENRICO |
| LAZIO | LAZIO – 01 | 2 | PARENTE ANNAMARIA |
| LAZIO | LAZIO – 01 | 3 | CARLOMAGNO EUGENIO |
| LAZIO | LAZIO – 01 | 4 | ROSSI LICIA |
| LAZIO | LAZIO – 02 | 1 | ASTORRE BRUNO |
| LAZIO | LAZIO – 02 | 2 | CIRINNA’ MONICA |
| LAZIO | LAZIO – 02 | 3 | SCALIA FRANCESCO |
| LAZIO | LAZIO – 02 | 4 | TERROSI ALESSANDRA |
| LAZIO | LAZIO – 03 | 1 | CIRINNA’ MONICA |
| LAZIO | LAZIO – 03 | 2 | MOSCARDELLI CLAUDIO |
| LAZIO | LAZIO – 03 | 3 | SPILABOTTE MARIA |
| LAZIO | LAZIO – 03 | 4 | PEDICA STEFANO |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 1 | VATTUONE VITO |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 2 | GIACOBBE ANNA |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 3 | MANNONI PIETRO EMILIANO |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 4 | ORLANDI EMILIANA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 01 | 1 | FEDELI VALERIA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 01 | 2 | FERRARI ALAN |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 01 | 3 | ZALTIERI FRANCESCA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 01 | 4 | CALABRO’ ROBERTO ANIELLO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 02 | 1 | MALPEZZI SIMONA FLAVIA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 02 | 2 | MISIANI ANTONIO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 02 | 3 | BANDERA SERAFINA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 02 | 4 | BEZZI MARIO GIUSEPPE |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 03 | 1 | ALFIERI ALESSANDRO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 03 | 2 | MALPEZZI SIMONA FLAVIA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 03 | 3 | COCIANCICH ROBERTO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 03 | 4 | MARELLI SAVINA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 04 | 1 | NANNICINI TOMMASO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 04 | 2 | MALPEZZI SIMONA FLAVIA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 04 | 3 | COMINCINI EUGENIO ALBERTO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 04 | 4 | DE MARCHI DIANA ALESSANDRA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 05 | 1 | MIRABELLI FRANCO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 05 | 2 | MALPEZZI SIMONA FLAVIA |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 05 | 3 | RAMPI ROBERTO |
| LOMBARDIA | LOMBARDIA – 05 | 4 | BERTOLA CHERUBINA |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 1 | VERDUCCI FRANCESCO |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 2 | MANZI IRENE |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 3 | CARRESCIA PIERGIORGIO |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 4 | TANNINO ANNALISA |
| MOLISE | MOLISE – 01 | 1 | VENITTELLI LAURA |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 01 | 1 | MARINO MAURO MARIA |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 01 | 2 | ROSSOMANDO ANNA |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 01 | 3 | BOCCUZZI ANTONIO MICHELE |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 01 | 4 | CASA MATILDE |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 02 | 1 | PINOTTI ROBERTA |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 02 | 2 | TARICCO GIACOMINO |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 02 | 3 | BARGERO CRISTINA |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 02 | 4 | PIROVANO ROSSANO |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 1 | MESSINA ASSUNTA CARMELA DETTA ASSUNTELA |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 2 | GINEFRA DARIO |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 3 | CILIENTO DEBORA |
| PUGLIA | PUGLIA – 01 | 4 | AVANTARIO CARLO |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 1 | STEFANO DARIO |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 2 | ANTONICA ALESSANDRA |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 3 | DE SILVIO GIUSEPPE |
| PUGLIA | PUGLIA – 02 | 4 | BARRETTA ROSALBA DETTA ROSY |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 1 | CUCCA GIUSEPPE LUIGI SALVATORE |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 2 | PES CATERINA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 3 | ECCA ANTONIO |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 4 | MURA ROSANNA |
| SICILIA | SICILIA – 01 | 1 | FARAONE DAVIDE |
| SICILIA | SICILIA – 01 | 2 | PICCIONE TERESA |
| SICILIA | SICILIA – 01 | 3 | RUGGIRELLO PAOLO |
| SICILIA | SICILIA – 01 | 4 | IACONO MARIA |
| SICILIA | SICILIA – 02 | 1 | SUDANO VALERIA CARMELA MARIA |
| SICILIA | SICILIA – 02 | 2 | PICCIOLO GIUSEPPE |
| SICILIA | SICILIA – 02 | 3 | FURNARI MARIA ALESSANDRA |
| SICILIA | SICILIA – 02 | 4 | D’AMORE FABIO |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 1 | PINOTTI ROBERTA |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 2 | MARCUCCI ANDREA |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 3 | BITI CATERINA |
| TOSCANA | TOSCANA – 01 | 4 | BECATTINI LORENZO |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 1 | BONIFAZI FRANCESCO |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 2 | BINI CATERINA |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 3 | DA EMPOLI GIULIANO |
| TOSCANA | TOSCANA – 02 | 4 | FALEPPI KATIA |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | TRENTINO-ALTO ADIGE/SรDTIROL – 01 | 1 | BARATTA SILVANO |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 1 | RENZI MATTEO |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 2 | GINETTI NADIA |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 3 | GRIMANI LEONARDO |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 4 | MELONI SIMONA |
| VENETO | VENETO – 01 | 1 | FERRAZZI ANDREA |
| VENETO | VENETO – 01 | 2 | PUPPATO LAURA |
| VENETO | VENETO – 01 | 3 | BARETTA PIER PAOLO |
| VENETO | VENETO – 01 | 4 | MAORET LIDIA |
| VENETO | VENETO – 02 | 1 | SBROLLINI DANIELA |
| VENETO | VENETO – 02 | 2 | D’ARIENZO VINCENZO |
| VENETO | VENETO – 02 | 3 | TEMPORIN ANGELA |
| VENETO | VENETO – 02 | 4 | COSTA MARCELLO |
