
Elezioni 2018, Partito Valore Umano: tutti i candidati al Senato nei collegi uninominali

ROMA – Elenco completo dei candidati del Partito Valore Umano in lista nei collegi uninominali del Senato alle elezioni 2018.
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 01 – PESCARA | 2 | PAOLONE GIUSEPPE |
| ABRUZZO | ABRUZZO – 01 | 02 – L’AQUILA | 2 | PIERMARINI CARLA |
| BASILICATA | BASILICATA – 01 | 01 – POTENZA | BALDASSARE GAETANO | |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 01 – CROTONE | TRICARICO ANTONIO | |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 02 – COSENZA | ALTOMARE TIZIANA | |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 03 – CATANZARO | AVERSA FRANCESCA | |
| CALABRIA | CALABRIA – 01 | 04 – REGGIO DI CALABRIA | MANDALARI ANDREA | |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 01 | 01 – BENEVENTO | PANNONE RICCARDO | |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 01 | 02 – CASERTA | ORLANDO ANTONIO | |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 01 | 03 – AVELLINO | CORMONS LUCIA | |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 03 | 05 – PORTICI | LIBERTI MAURIZIO | |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 03 | 09 – TORRE DEL GRECO | LIGUORO RAFFAELLA | |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 03 | 10 – SALERNO | MORINELLI ROSALBA | |
| CAMPANIA | CAMPANIA – 03 | 11 – BATTIPAGLIA | MAIESE FRANCESCO | |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 01 – TRIESTE | 3 | MALUSA’ MARCELLO |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 | 02 – UDINE | 3 | BALLALI FRANCESCA |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 01 – SAVONA | MARENGO LUANA | |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 02 – GENOVA – UNITÀ URBANISTICA SAN FRUTTUOSO | MAKHLOUFI DONELLI CARLO | |
| LIGURIA | LIGURIA – 01 | 03 – GENOVA – LA SPEZIA | FADDA MATTEO | |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 01 – PESARO | 9 | GIOMMI ENRICO |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 02 – ANCONA | 9 | DICHIARA LORETTA |
| MARCHE | MARCHE – 01 | 03 – ASCOLI PICENO | 9 | NERONI GIUSEPPE |
| MOLISE | MOLISE – 01 | 01 – CAMPOBASSO | D’ANDREA ANNAMARIA | |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 01 | 01 – SETTIMO TORINESE | 9 | ROMANIA NICOLA GIOVANNI |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 01 | 02 – MONCALIERI | 9 | PERINETTO PAOLA |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 01 | 03 – TORINO – COLLEGNO | 9 | BELLUCCA LUIGI RUBEN |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 01 | 04 – TORINO – ZONA STATISTICA 61 | 9 | CAMMARERI ROSALBA |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 02 | 05 – NOVARA | 9 | BAUDO LORENZO |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 02 | 06 – VERCELLI | 9 | INGLESE ALESSANDRINA |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 02 | 07 – ALESSANDRIA | 9 | FOTI RICCARDO |
| PIEMONTE | PIEMONTE – 02 | 08 – CUNEO | 9 | CONTE ANNA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 01 – CAGLIARI | 9 | ARGIOLAS MARIA GIUSTINA |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 02 – NUORO | 9 | MACCIONI DINO |
| SARDEGNA | SARDEGNA – 01 | 03 – SASSARI | 9 | PAPASPYROPOULOS MARIE |
| SICILIA | SICILIA – 01 | 01 – PALERMO – RESUTTANA-SAN LORENZO | BAIO ALFONSO | |
| SICILIA | SICILIA – 01 | 02 – PALERMO – BAGHERIA | CATALDO DANIELA | |
| SICILIA | SICILIA – 01 | 03 – MARSALA | GIORDANO CATERINA | |
| SICILIA | SICILIA – 01 | 04 – AGRIGENTO | ARMANNO SABINA | |
| SICILIA | SICILIA – 01 | 05 – GELA | LIPANI FABIO MARIA ROBERTO | |
| SICILIA | SICILIA – 02 | 06 – MESSINA | BATTAGLIA ANTONINO | |
| SICILIA | SICILIA – 02 | 07 – ACIREALE | ALIOTTA FLAVIO | |
| SICILIA | SICILIA – 02 | 08 – CATANIA | CARRA’ CLAUDIO | |
| SICILIA | SICILIA – 02 | 09 – SIRACUSA | MORSO AMALIA | |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 01 – PERUGIA | VALENTINI FRANCO | |
| UMBRIA | UMBRIA – 01 | 02 – TERNI | TRENTINI MANUELA | |
| VENETO | VENETO – 01 | 01 – VENEZIA | 9 | CALLEGARI MAURIZIO |
| VENETO | VENETO – 01 | 02 – BELLUNO | 9 | PIERIN GRAZIANO |
| VENETO | VENETO – 01 | 03 – TREVISO | 9 | GIRARDI LANFRANCO |
| VENETO | VENETO – 01 | 04 – ROVIGO | 9 | MAGGIOLO CANDIDA |
| VENETO | VENETO – 02 | 05 – PADOVA | 9 | FERRARI EMANUELA |
| VENETO | VENETO – 02 | 06 – BASSANO DEL GRAPPA | 9 | MAZZOCATO FABIO MAURO |
| VENETO | VENETO – 02 | 07 – VICENZA | 9 | DE ZORDO CARLA |
| VENETO | VENETO – 02 | 08 – VERONA | 9 | TODARO ANTONELLA |
| VENETO | VENETO – 02 | 09 – VILLAFRANCA DI VERONA | 9 | POMARI SABRINA |
