
BARI, STADIO SAN NICOLA – Bari-Modena, formazioni probabili della partita valida per la quarta giornata del campionato italiano di calcio di Serie B. Tutte le partite verranno disputate oggi alle ore 15.00.
BARI MODENA
BARI (4-3-3): Guarna; Sabelli, Ceppitelli, Chiosa, Calderoni; Defendi, Fossati, De Falco; Galano, Joao Silva, Fedato. All. Alberti.
MODENA (3-5-2): Manfredini; Potenza, Zoboli, Manfrin; Molina, Bianchi, Rizzo, Signori, Garofalo; Mazzarani, Babacar. All. Novellino.
Anticipo del venerdì
Prima vittoria casalinga per il Palermo di Rino Gattuso al Barbera contro il Cesena, battuto 2-1 nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie B. Succede tutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione dominata dai rosanero. I romagnoli si fanno recuperare dopo essere andati in vantaggio al 8′ con De Feudis, grazie a una dormita della retroguardia siciliana. Il Palermo trova il pareggio al 15′ con una potente punizione di Lafferty e poi va in vantaggio con il rigore trasformato da Hernandez al 23′ e concesso dall’arbitro Cervellara per un ingenuo fallo di mano di Volta. Espulso nel finale Gattuso per proteste.
CLASSIFICA
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
| Empoli | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Palermo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Avellino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Cesena | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Siena | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| Reggina | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Modena | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Trapani | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Pescara | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| Virtus Lanciano | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Spezia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Novara | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Ternana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Varese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Brescia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Carpi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Bari | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Cittadella | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Crotone | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| Latina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Juve Stabia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Padova | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
