Calcio, serie A: classifica dopo 24esima giornata

Totale In casa Fuori casa
Squadre Punti G V N P F S G V N P F S G V N P F S
Inter 54 24 16 6 2 49 20 12 10 2 0 27 11 12 6 4 2 22 9
Roma 47 24 14 5 5 42 27 12 10 0 2 24 10 12 4 5 3 18 17
Milan 45 23 13 6 4 39 24 12 8 2 2 25 15 11 5 4 2 14 9
Napoli 39 24 10 9 5 32 27 12 6 6 0 15 7 12 4 3 5 17 20
Sampdoria 39 24 11 6 7 32 31 12 7 5 0 21 7 12 4 1 7 11 24
Juventus 38 24 11 5 8 38 32 13 6 3 4 21 17 11 5 2 4 17 15
Palermo 37 24 10 7 7 32 30 12 8 4 0 19 8 12 2 3 7 13 22
Cagliari 35 23 10 5 8 37 30 12 6 3 3 26 17 11 4 2 5 11 13
Genoa 35 24 10 5 9 38 39 12 8 3 1 26 16 12 2 2 8 12 23
Bari 32 24 8 8 8 31 28 11 7 3 1 20 8 13 1 5 7 11 20
Fiorentina 31 23 9 4 10 28 27 11 6 1 4 14 9 12 3 3 6 14 18
Parma 30 24 8 6 10 26 34 12 6 3 3 13 10 12 2 3 7 13 24
Chievo 29 24 8 5 11 23 25 12 4 3 5 13 13 12 4 2 6 10 12
Bologna 28 24 7 7 10 25 31 12 5 3 4 16 16 12 2 4 6 9 15
Lazio 25 24 5 10 9 19 24 12 3 4 5 11 12 12 2 6 4 8 12
Catania 24 24 5 9 10 23 30 12 3 5 4 11 11 12 2 4 6 12 19
Udinese 24 23 6 6 11 28 32 11 6 2 3 20 14 12 0 4 8 8 18
Livorno 23 24 6 5 13 15 32 13 4 3 6 10 14 11 2 2 7 5 18
Atalanta 21 24 5 6 13 21 34 11 3 3 5 12 14 13 2 3 8 9 20
Siena 16 24 4 4 16 25 46 12 2 4 6 11 19 12 2 0 10 14 27
Published by