Calcio, serie A: la classifica

Classifica della serie A dopo le partite della 14/a giornata (Palermo-Roma alle 20:45).

Milan 30 14 9 3 2 23 12

Lazio 27 14 8 3 3 17 11

Juventus 24 14 6 6 2 26 14

Napoli 24 14 7 3 4 23 17

Inter 23 14 6 5 3 19 11

Roma 22 13 6 4 3 17 15

Palermo 20 13 6 2 5 22 18

Sampdoria 20 14 4 8 2 15 12

Udinese 20 14 6 2 6 16 15

Chievo 19 13 5 4 4 13 11

Catania 18 14 4 6 4 12 12

Genoa 18 14 5 3 6 10 13

Cagliari 17 14 4 5 5 16 14

Fiorentina 16 14 4 4 6 14 15

Parma 15 14 3 6 5 11 16

Bologna 14 13 3 5 5 12 19

Brescia 12 14 3 3 8 11 17

Cesena 12 14 3 3 8 10 18

Lecce 12 14 3 3 8 12 28

Bari 10 14 2 4 8 10 21.

Bologna, Chievo, Palermo e Roma una partita in meno.

Published by