Calcio, serie A: la classifica dopo gli anticipi

Questa la classifica del campionato di serie A dopo gli anticipi Inter-Atalanta (3-1) e Palermo-Milan (3-1).

Inter 73 35 21 10 4 68 31 18 14 4 0 38 12 17 7 6 4 30 19
Roma 71 34 21 8 5 61 37 17 14 1 2 33 14 17 7 7 3 28 23
Milan 64 35 18 10 7 56 38 17 10 5 2 33 20 18 8 5 5 23 18
Palermo 58 35 16 10 9 54 44 18 13 5 0 33 13 17 3 5 9 21 31
Sampdoria 57 34 16 9 9 43 39 17 11 6 0 28 10 17 5 3 9 15 29
Napoli 52 34 13 13 8 46 41 17 8 7 2 24 16 17 5 6 6 22 25
Juventus 51 34 15 6 13 49 49 17 8 4 5 27 23 17 7 2 8 22 26
Genoa 48 34 13 9 12 55 55 17 10 5 2 40 26 17 3 4 10 15 29
Fiorentina 46 34 13 7 14 47 41 17 9 2 6 27 17 17 4 5 8 20 24
Parma 46 34 12 10 12 37 44 17 9 4 4 19 14 17 3 6 8 18 30
Bari 43 34 11 10 13 41 43 17 9 4 4 25 15 17 2 6 9 16 28
Cagliari 41 34 11 8 15 52 53 17 7 5 5 34 26 17 4 3 10 18 27
Chievo 41 34 11 8 15 31 34 17 6 5 6 19 17 17 5 3 9 12 17
Catania 40 34 9 13 12 40 40 17 7 6 4 23 14 17 2 7 8 17 26
Udinese 39 34 10 9 15 44 50 17 9 4 4 31 21 17 1 5 11 13 29
Lazio 37 34 8 13 13 32 38 17 4 6 7 16 18 17 4 7 6 16 20
Bologna 36 34 9 9 16 37 51 17 6 4 7 22 25 17 3 5 9 15 26
Atalanta 34 35 9 7 19 35 48 17 7 4 6 22 17 18 2 3 13 13 31
Siena 30 34 7 9 18 37 59 17 4 7 6 16 22 17 3 2 12 21 37
Livorno 26 34 6 8 20 22 52 17 4 5 8 15 22 17 2 3 12 7 30
Published by