Calcio serie A: la classifica dopo i recuperi

Totale In casa Fuori casa
Squadre Punti G V N P F S G V N P F S G V N P F S
Inter 55 25 16 7 2 49 20 13 10 3 0 27 11 12 6 4 2 22 9
Milan 51 25 15 6 4 43 25 12 8 2 2 25 15 13 7 4 2 18 10
Roma 50 25 15 5 5 43 27 13 11 0 2 25 10 12 4 5 3 18 17
Juventus 41 25 12 5 8 40 33 13 6 3 4 21 17 12 6 2 4 19 16
Napoli 40 25 10 10 5 32 27 12 6 6 0 15 7 13 4 4 5 17 20
Palermo 40 25 11 7 7 35 31 13 9 4 0 22 9 12 2 3 7 13 22
Sampdoria 40 25 11 7 7 32 31 12 7 5 0 21 7 13 4 2 7 11 24
Cagliari 38 24 11 5 8 39 30 13 7 3 3 28 17 11 4 2 5 11 13
Genoa 38 25 11 5 9 41 39 13 9 3 1 29 16 12 2 2 8 12 23
Fiorentina 34 25 10 5 11 31 30 13 7 2 5 17 12 12 3 3 6 14 18
Bari 32 25 8 8 9 31 30 12 7 3 2 20 10 13 1 5 7 11 20
Chievo 32 25 9 5 11 24 25 12 4 3 5 13 13 13 5 2 6 11 12
Parma 30 25 8 6 11 26 36 12 6 3 3 13 10 13 2 3 8 13 26
Bologna 28 25 7 7 11 26 33 13 5 3 5 17 18 12 2 4 6 9 15
Udinese 27 25 7 6 12 30 36 12 7 2 3 22 15 13 0 4 9 8 21
Lazio 25 25 5 10 10 20 27 12 3 4 5 11 12 13 2 6 5 9 15
Catania 24 25 5 9 11 23 31 12 3 5 4 11 11 13 2 4 7 12 20
Livorno 23 25 6 5 14 16 34 13 4 3 6 10 14 12 2 2 8 6 20
Atalanta 21 25 5 6 14 21 35 12 3 3 6 12 15 13 2 3 8 9 20
Siena 17 25 4 5 16 25 46 13 2 5 6 11 19 12 2 0 10 14 27
Published by