Calcio, serie B: la classifica dopo la 25esima giornata

Totale In casa Fuori casa
Squadre Punti G V N P F S G V N P F S G V N P F S
Lecce 46 25 13 7 5 39 25 13 9 3 1 18 9 12 4 4 4 21 16
Sassuolo 45 25 12 9 4 39 24 13 6 4 3 19 14 12 6 5 1 20 10
Ancona 40 25 12 4 9 34 29 12 9 3 0 22 7 13 3 1 9 12 22
Cesena 40 25 10 10 5 32 16 13 7 4 2 23 8 12 3 6 3 9 8
Grosseto 40 25 10 10 5 39 34 13 8 4 1 26 16 12 2 6 4 13 18
Brescia 39 25 11 6 8 33 29 13 9 2 2 22 10 12 2 4 6 11 19
Empoli 37 25 10 7 8 32 27 12 9 3 0 25 8 13 1 4 8 7 19
Modena 36 25 10 6 9 21 22 12 6 3 3 10 8 13 4 3 6 11 14
Frosinone 35 25 10 5 10 32 40 12 5 4 3 15 20 13 5 1 7 17 20
Torino 35 25 9 8 8 30 22 12 4 4 4 17 12 13 5 4 4 13 10
Ascoli 33 25 8 9 8 36 35 13 5 4 4 18 19 12 3 5 4 18 16
Gallipoli 33 25 8 9 8 25 31 12 4 4 4 10 15 13 4 5 4 15 16
Albinoleffe 32 25 8 8 9 32 34 13 4 4 5 14 15 12 4 4 4 18 19
Vicenza 32 25 7 11 7 25 23 13 3 9 1 13 9 12 4 2 6 12 14
Crotone ** 31 25 8 9 8 27 31 12 5 5 2 15 11 13 3 4 6 12 20
Cittadella 30 25 7 9 9 29 31 12 5 6 1 17 10 13 2 3 8 12 21
Reggina 29 25 8 5 12 31 38 12 5 3 4 19 17 13 3 2 8 12 21
Padova 27 25 6 9 10 24 27 13 5 4 4 13 10 12 1 5 6 11 17
Piacenza 27 25 7 6 12 19 29 12 4 3 5 10 14 13 3 3 7 9 15
Triestina 27 24 7 6 11 24 34 13 7 1 5 16 15 11 0 5 6 8 19
Mantova 26 25 5 11 9 27 31 13 4 6 3 17 14 12 1 5 6 10 17
Salernitana 15 24 3 6 15 21 39 11 3 2 6 14 17 13 0 4 9 7 22
Published by