Champions League, Milan-Real Madrid 2-2 pagelle: Inzaghi doppietta, Abbiati papera.
| Milan | Real Madrid | ||
|---|---|---|---|
| 32 | ABBIATI 4.5 | 1 | CASILLAS 5 |
| 33 | THIAGO SILVA 6 | 4 | RAMOS 6 |
| 13 | NESTA 6.5 | 3 | |
| 19 | ZAMBROTTA 6 | 2 | |
| 21 | PIRLO 6.5 | 12 | MARCELO 5 |
| 27 | 23 | ||
| 8 | 22 | DI MARIA 7.5 | |
| 20 | 24 | KHEDIRA 6.5 | |
| 11 | 14 | XABI ALONSO 6 | |
| 80 | 20 | ||
| 7 | 7 | RONALDO 6.5 | |
| A disposizione | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AMELIA | 25 | DUDEK |
| 77 | ANTONINI | 17 | ARBELOA |
| 76 | YEPES | 18 | |
| 10 | 6 | DIARRA | |
| 23 | 11 | GRANERO | |
| 70 | ROBINHO | 21 | |
| 9 | 9 | ||
