Classifica del campionato di calcio di serie A dopo la 15/a giornata.
Milan 33 15 10 3 2 26 12
Lazio 30 15 9 3 3 20 12
Juventus 27 15 7 6 2 29 15
Napoli 27 15 8 3 4 24 17
Palermo 23 15 7 2 6 25 20
Inter 23 15 6 5 4 20 14
Sampdoria 23 15 5 8 2 18 12
Roma 23 15 6 5 4 20 20
Genoa 21 15 6 3 6 13 14
Chievo 20 14 5 5 4 15 13
Udinese 20 15 6 2 7 17 17
Fiorentina 19 15 5 4 6 15 15
Catania 18 15 4 6 5 13 15
Parma 18 15 4 6 5 13 17
Cagliari 17 15 4 5 6 16 15
Bologna 16 14 4 5 5 14 19
Brescia 12 15 3 3 9 11 20
Cesena 12 15 3 3 9 10 20
Lecce 12 15 3 3 9 13 31
Bari 10 15 2 4 9 10 24
Bologna e Chievo una partita in meno. Bologna penalizzato di 1 punto per inadempienze finanziarie.
